14
Sergio Vittor
| Datum | Wettb. | Spiel | Stand | Ergebnis | T | V | Note | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/09 | Copa Argentina | Banfield vs CA San Martín de Tucumán | 1-1 | W | - | - | - | - |
| 05/02 | Argentinien - 1. Liga | Barracas Central vs Banfield | 1-2 | W | - | - | - | - |
| 04/26 | Argentinien - 1. Liga | Atlético Tucumán vs Banfield | 1-1 | D | - | - | - | - |
| 04/20 | Argentinien - 1. Liga | Banfield vs Independiente Rivadavia | 0-0 | D | - | - | - | - |
| 04/13 | Argentinien - 1. Liga | Lanús vs Banfield | 1-0 | L | - | - | - | - |
| 04/06 | Argentinien - 1. Liga | Argentinos Juniors vs Banfield | 3-2 | L | - | - | - | - |
| 03/21 | Argentinien - 1. Liga | Banfield vs Tigre | 1-0 | W | - | - | - | - |
| 03/15 | Argentinien - 1. Liga | Rosario Central vs Banfield | 2-1 | L | - | - | - | - |
| 03/11 | Argentinien - 1. Liga | Banfield vs Gimnasia y Esgrima | 1-2 | L | - | - | - | - |
| 03/03 | Argentinien - 1. Liga | Banfield vs Aldosivi | 2-0 | W | - | - | - | - |
| 02/26 | Argentinien - 1. Liga | River Plate vs Banfield | 3-1 | L | - | - | - | - |
| 02/21 | Argentinien - 1. Liga | Banfield vs Newell's Old Boys | 3-0 | W | - | - | - | - |
| 02/14 | Argentinien - 1. Liga | Banfield vs Racing Avellaneda | 0-2 | L | - | - | - | - |
| 02/08 | Argentinien - 1. Liga | Belgrano Córdoba vs Banfield | 1-0 | L | - | - | - | - |
| 02/03 | Argentinien - 1. Liga | Banfield vs Estudiantes Río Cuarto | 2-1 | W | - | - | - | - |
| Saison | Verein | Sp | Start | T | V | GK | RK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Banfield | 14 | 14 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 2025 | Banfield | 15 | 15 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2022/2023 | Al Sailiya | 25 | 25 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 2021/2022 | Damak | 26 | 26 | 2 | 1 | 5 | 0 |
| 2020/2021 | Damak | 26 | 26 | 2 | 0 | 8 | 1 |
| 2019/2020 | Damak | 17 | 17 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 2019/2020 | Banfield | 14 | 13 | 1 | 0 | 5 | 0 |
| 2018/2019 | Banfield | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | Universidad de Chile | 12 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | Universidad Concepción | 25 | 25 | 2 | 0 | 7 | 1 |
| 2017/2018 | Racing Avellaneda | 7 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2016/2017 | Racing Avellaneda | 30 | 30 | 1 | 0 | 5 | 0 |
| 2016 | Racing Avellaneda | 9 | 9 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 2015/2016 | Racing Avellaneda | 8 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2015 | Banfield | 27 | 27 | 3 | 2 | 9 | 1 |
| 2014/2015 | Banfield | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2014 | Atlético Rafaela | 19 | 19 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 2013/2014 | Atlético Rafaela | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013/2014 | Argentinos Juniors | 30 | 26 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| 2012/2013 | Gimnasia y Esgrima de Jujuy | 27 | 17 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 2011/2012 | Gimnasia y Esgrima | 19 | 12 | 1 | 0 | 3 | 3 |
| 2010/2011 | Žilina | 8 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2009/2010 | Independiente | 18 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 2008/2009 | Independiente | 12 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Al Kuwait
→
Banfield
Al Qadsia
→
Al Kuwait
Al Sailiya
→
Al Qadsia
Damak
→
Al Sailiya
Racing Avellaneda
→
Damak
Banfield
→
Racing Avellaneda
Racing Avellaneda
→
Banfield
Universidad de Chile
→
Racing Avellaneda
Racing Avellaneda
→
Universidad de Chile
Universidad Concepción
→
Racing Avellaneda
Racing Avellaneda
→
Universidad Concepción
Banfield
→
Racing Avellaneda
Atlético Rafaela
→
Banfield
Argentinos Juniors
→
Atlético Rafaela
Gimnasia y Esgrima de Jujuy
→
Argentinos Juniors
Gimnasia y Esgrima
→
Gimnasia y Esgrima de Jujuy
Independiente
→
Gimnasia y Esgrima
Žilina
→
Independiente
Independiente
→
Žilina
Atlético Independiente II
→
Independiente
Club Atlético Independiente U20
→
Atlético Independiente II