21
Lorenzo Reyes
| Saison | Verein | Sp | Start | T | V | GK | RK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Ñublense | 18 | 18 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| 2025 | Ñublense | 36 | 36 | 2 | 4 | 10 | 0 |
| 2024 | Ñublense | 31 | 31 | 1 | 0 | 6 | 2 |
| 2023 | Ñublense | 34 | 33 | 2 | 0 | 8 | 1 |
| 2022 | Ñublense | 28 | 27 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| 2020/2021 | Mazatlán FC | 9 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2020/2021 | CF Atlas Guadalajara | 16 | 16 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 2019/2020 | CF Atlas Guadalajara | 7 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2018/2019 | CF Atlas Guadalajara | 20 | 20 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 2018 | Universidad de Chile | 15 | 15 | 1 | 0 | 4 | 3 |
| 2017 | Universidad de Chile | 15 | 15 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 2017/2018 | Universidad de Chile | 7 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2016/2017 | Universidad de Chile | 33 | 33 | 0 | 0 | 11 | 2 |
| 2015/2016 | Almería | 39 | 36 | 2 | 0 | 15 | 1 |
| 2014/2015 | Betis Sevilla | 36 | 24 | 0 | 0 | 14 | 1 |
| 2013/2014 | Betis Sevilla | 39 | 34 | 1 | 1 | 9 | 1 |
| 2013 | Huachipato | 17 | 17 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 2012 | Huachipato | 44 | 43 | 0 | 0 | 8 | 1 |
| 2011 | Huachipato | 33 | 30 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| 2010 | Huachipato | 20 | 15 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2009 | Huachipato | 25 | 18 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Without Club
→
Ñublense
Mazatlán FC
→
Without Club
CF Atlas Guadalajara
→
Mazatlán FC
Universidad de Chile
→
CF Atlas Guadalajara
Betis Sevilla
→
Universidad de Chile
Almería
→
Betis Sevilla
Betis Sevilla
→
Almería
Huachipato
→
Betis Sevilla
Huachipato U20
→
Huachipato