14
Marcus Antonsson
| Saison | Verein | Sp | Start | T | V | GK | RK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Värnamo | 12 | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2025 | Värnamo | 13 | 10 | 4 | 2 | 1 | 0 |
| 2024/2025 | Western Sydney Wanderers | 26 | 4 | 7 | 1 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | Western Sydney Wanderers | 24 | 22 | 5 | 3 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | Al Adalah | 16 | 16 | 6 | 0 | 1 | 0 |
| 2022 | Värnamo | 30 | 30 | 20 | 0 | 2 | 0 |
| 2021 | Halmstads BK | 29 | 29 | 6 | 1 | 0 | 0 |
| 2020 | Stabaek IF | 10 | 10 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 2020 | Malmö FF | 8 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | Malmö FF | 11 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | Malmö FF | 26 | 21 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | Malmö FF | 14 | 8 | 5 | 2 | 1 | 0 |
| 2018 | Malmö FF | 15 | 12 | 8 | 3 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | Blackburn Rovers | 34 | 24 | 8 | 3 | 2 | 0 |
| 2016/2017 | Leeds United | 21 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | Kalmar | 12 | 12 | 10 | 1 | 2 | 0 |
| 2015 | Kalmar | 29 | 25 | 12 | 0 | 2 | 0 |
| 2014 | Halmstads BK | 26 | 13 | 6 | 0 | 1 | 0 |
| 2013 | Halmstads BK | 20 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| 2012 | Halmstads BK | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2011 | Halmstads BK | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010 | Halmstads BK | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Western Sydney Wanderers
→
Värnamo
Al Adalah
→
Western Sydney Wanderers
Värnamo
→
Al Adalah
Malmö FF
→
Värnamo
Halmstads BK
→
Malmö FF
Malmö FF
→
Halmstads BK
Stabaek IF
→
Malmö FF
Malmö FF
→
Stabaek IF
Leeds United
→
Malmö FF
Blackburn Rovers
→
Leeds United
Leeds United
→
Blackburn Rovers
Kalmar
→
Leeds United
Halmstads BK
→
Kalmar
Halmstad U19
→
Halmstads BK