9
Conrado
| Saison | Verein | Sp | Start | T | V | GK | RK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Ayutthaya United | 22 | 16 | 5 | 3 | 1 | 0 |
| 2024/2025 | Nong Bua Pitchaya | 28 | 22 | 8 | 6 | 1 | 0 |
| 2023/2024 | Quang Nam | 26 | 24 | 5 | 0 | 1 | 0 |
| 2023 | Thanh Hóa | 12 | 10 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 2022/2023 | BG Pathum United | 13 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 2018/2019 | Zaria | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | Zaria | 5 | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 |
| 2018 | Novo Hamburgo | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | Novo Hamburgo | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | Tombense | 14 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 2015 | CA Bragantino | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | Avaí | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | Trindade | 16 | 16 | 6 | 0 | 1 | 0 |
| 2014 | Trindade | 8 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | Linense | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011 | Paulínia | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nong Bua Pitchaya
→
Ayutthaya United
Quang Nam
→
Nong Bua Pitchaya
Thanh Hóa
→
Quang Nam
BG Pathum United
→
Thanh Hóa
Trat
→
BG Pathum United
Khon Kaen United
→
Trat
Zaria
→
Khon Kaen United
Novo Hamburgo
→
Zaria
Tombense
→
Novo Hamburgo
Parceiro Nagano
→
Tombense
Tombense
→
Parceiro Nagano
CA Bragantino
→
Tombense
Tombense
→
CA Bragantino
Avaí
→
Tombense
Tombense
→
Avaí
Trindade
→
Tombense
Novorizontino
→
Linense