
Mauricio Cuero
| Saison | Verein | Sp | Start | T | V | GK | RK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Deportivo Madryn | 14 | 9 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 2024 | Deportivo Garcilaso | 23 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 2023 | Independiente | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | Banfield | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | Banfield | 16 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2020/2021 | Banfield | 12 | 9 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 2020 | Banfield | 10 | 9 | 2 | 3 | 2 | 0 |
| 2019/2020 | CF Atlas Guadalajara | 17 | 10 | 3 | 4 | 2 | 1 |
| 2018/2019 | Belgrano Córdoba | 10 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2018 | Olimpia | 17 | 9 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 2017/2018 | Tijuana | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/2017 | Club Santos Laguna | 17 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 2015/2016 | Levante | 13 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2015 | Banfield | 32 | 30 | 7 | 4 | 2 | 0 |
| 2014/2015 | Banfield | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | Olimpo | 17 | 15 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 2013/2014 | Vaslui | 8 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2013 | La Equidad | 10 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2012 | La Equidad | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2011 | La Equidad | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Without Club
→
Deportivo Madryn
Deportivo Garcilaso
→
Without Club
Without Club
→
Deportivo Garcilaso
Independiente
→
Without Club
Banfield
→
Independiente
Club Santos Laguna
→
Banfield
CF Atlas Guadalajara
→
Club Santos Laguna
Club Santos Laguna
→
CF Atlas Guadalajara
Belgrano Córdoba
→
Club Santos Laguna
Club Santos Laguna
→
Belgrano Córdoba
Olimpia
→
Club Santos Laguna
Club Santos Laguna
→
Olimpia
Tijuana
→
Club Santos Laguna
Club Santos Laguna
→
Tijuana
Levante
→
Club Santos Laguna
La Equidad
→
Levante
Banfield
→
La Equidad
La Equidad
→
Banfield
Olimpo
→
La Equidad
La Equidad
→
Olimpo
Vaslui
→
La Equidad
La Equidad
→
Vaslui
La Equidad U20
→
La Equidad