
Guillermo Ferracuti
| Saison | Verein | Sp | Start | T | V | GK | RK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | CA Nueva Chicago | 12 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2025 | CA Atlanta | 32 | 29 | 0 | 0 | 6 | 1 |
| 2024 | CA San Martín de Tucumán | 22 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2023 | Deportivo Maipú | 35 | 34 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 2022 | Deportivo Maipú | 27 | 27 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 2021 | Guillermo Brown | 29 | 29 | 0 | 0 | 9 | 0 |
| 2020/2021 | Guillermo Brown | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | Guillermo Brown | 14 | 12 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 2018/2019 | Guillermo Brown | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2017/2018 | Guillermo Brown | 20 | 20 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 2016/2017 | Guillermo Brown | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/2017 | Sarmiento | 9 | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2016 | Sarmiento | 6 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 2015 | Colón Santa Fe | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2014/2015 | Colón Santa Fe | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | Colón Santa Fe | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2013/2014 | Patronato | 11 | 10 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 2012/2013 | Newell's Old Boys | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2011/2012 | Newell's Old Boys | 13 | 9 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| 2010/2011 | Newell's Old Boys | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
CA Atlanta
→
CA Nueva Chicago
CA San Martín de Tucumán
→
CA Atlanta
Deportivo Maipú
→
CA San Martín de Tucumán
Guillermo Brown
→
Deportivo Maipú
Sarmiento
→
Guillermo Brown
Newell's Old Boys Reserve
→
Sarmiento
Colón Santa Fe
→
Newell's Old Boys Reserve
Patronato
→
Newell's Old Boys Reserve
Newell's Old Boys Reserve
→
Colón Santa Fe
Newell's Old Boys Reserve
→
Patronato
Newells U20
→
Newell's Old Boys Reserve