Contraer ▲
Grupo A
# Equipo PJ G E P GF/GC DG Pts
1 Alemania 3 2 1 0 8/2 +6 7
2 Suiza 3 1 2 0 5/3 +2 5
3 Hungría 3 1 0 2 2/5 -3 3
4 Escocia 3 0 1 2 2/7 -5 1
Grupo B
# Equipo PJ G E P GF/GC DG Pts
1 España 3 3 0 0 5/0 +5 9
2 Italia 3 1 1 1 3/3 0 4
3 Croacia 3 0 2 1 3/6 -3 2
4 Albania 3 0 1 2 3/5 -2 1
Grupo C
# Equipo PJ G E P GF/GC DG Pts
1 Inglaterra 3 1 2 0 2/1 +1 5
2 Dinamarca 3 0 3 0 2/2 0 3
3 Eslovenia 3 0 3 0 2/2 0 3
4 Serbia 3 0 2 1 1/2 -1 2
Grupo D
# Equipo PJ G E P GF/GC DG Pts
1 Austria 3 2 0 1 6/4 +2 6
2 Francia 3 1 2 0 2/1 +1 5
3 Holanda 3 1 1 1 4/4 0 4
4 Polonia 3 0 1 2 3/6 -3 1
Grupo E
# Equipo PJ G E P GF/GC DG Pts
1 Rumanía 3 1 1 1 4/3 +1 4
2 Bélgica 3 1 1 1 2/1 +1 4
3 Eslovaquia 3 1 1 1 3/3 0 4
4 Ucrania 3 1 1 1 2/4 -2 4
Grupo F
# Equipo PJ G E P GF/GC DG Pts
1 Portugal 3 2 0 1 5/3 +2 6
2 Turquía 3 2 0 1 5/5 0 6
3 Georgia 3 1 1 1 4/4 0 4
4 República Checa 3 0 1 2 3/5 -2 1