Contraer ▲
Grupo A
# Equipo PJ G E P GF/GC DG Pts
1 Catar 2 1 1 0 2/1 +1 4
2 Emiratos Árabes Unidos 2 1 0 1 3/3 0 3
3 Omán 2 0 1 1 1/2 -1 1
Grupo B
# Equipo PJ G E P GF/GC DG Pts
1 Arabia Saudí 2 1 1 0 3/2 +1 4
2 Irak 2 1 1 0 1/0 +1 4
3 Indonesia 2 0 0 2 2/4 -2 0
Grupo A
# Equipo PJ G E P GF/GC DG Pts
1 Irán 10 7 2 1 19/8 +11 23
2 Uzbekistán 10 6 3 1 14/7 +7 21
3 Emiratos Árabes Unidos 10 4 3 3 15/8 +7 15
4 Catar 10 4 1 5 17/24 -7 13
5 Kirguizistán 10 2 2 6 12/18 -6 8
6 RDP de Corea 10 0 3 7 9/21 -12 3
Grupo B
# Equipo PJ G E P GF/GC DG Pts
1 República de Corea 10 6 4 0 20/7 +13 22
2 Jordania 10 4 4 2 16/8 +8 16
3 Irak 10 4 3 3 9/9 0 15
4 Omán 10 3 2 5 9/14 -5 11
5 Palestina 10 2 4 4 10/13 -3 10
6 Kuwait 10 0 5 5 7/20 -13 5
Grupo C
# Equipo PJ G E P GF/GC DG Pts
1 Japón 10 7 2 1 30/3 +27 23
2 Australia 10 5 4 1 16/7 +9 19
3 Arabia Saudí 10 3 4 3 7/8 -1 13
4 Indonesia 10 3 3 4 9/20 -11 12
5 RP China 10 3 0 7 7/20 -13 9
6 Bahréin 10 1 3 6 5/16 -11 6
Grupo A
# Equipo PJ G E P GF/GC DG Pts
1 Catar 6 5 1 0 18/3 +15 16
2 Kuwait 6 2 1 3 6/6 0 7
3 India 6 1 2 3 3/7 -4 5
4 Afganistán 6 1 2 3 3/14 -11 5
Grupo B
# Equipo PJ G E P GF/GC DG Pts
1 Japón 6 6 0 0 24/0 +24 18
2 RDP de Corea 6 3 0 3 11/7 +4 9
3 Siria 6 2 1 3 9/12 -3 7
4 Myanmar 6 0 1 5 3/28 -25 1
Grupo C
# Equipo PJ G E P GF/GC DG Pts
1 República de Corea 6 5 1 0 20/1 +19 16
2 RP China 6 2 2 2 9/9 0 8
3 Tailandia 6 2 2 2 9/9 0 8
4 Singapur 6 0 1 5 5/24 -19 1
Grupo D
# Equipo PJ G E P GF/GC DG Pts
1 Omán 6 4 1 1 11/2 +9 13
2 Kirguizistán 6 3 2 1 13/7 +6 11
3 Malasia 6 3 1 2 9/9 0 10
4 China Taipei 6 0 0 6 2/17 -15 0
Grupo E
# Equipo PJ G E P GF/GC DG Pts
1 Irán 6 4 2 0 16/4 +12 14
2 Uzbekistán 6 4 2 0 13/4 +9 14
3 Turkmenistán 6 0 2 4 4/14 -10 2
4 Hong Kong 6 0 2 4 4/15 -11 2
Grupo F
# Equipo PJ G E P GF/GC DG Pts
1 Irak 6 6 0 0 17/2 +15 18
2 Indonesia 6 3 1 2 8/8 0 10
3 Vietnam 6 2 0 4 6/10 -4 6
4 Filipinas 6 0 1 5 3/14 -11 1
Grupo G
# Equipo PJ G E P GF/GC DG Pts
1 Jordania 6 4 1 1 16/4 +12 13
2 Arabia Saudí 6 4 1 1 12/3 +9 13
3 Tayikistán 6 2 2 2 11/7 +4 8
4 Pakistán 6 0 0 6 1/26 -25 0
Grupo H
# Equipo PJ G E P GF/GC DG Pts
1 Emiratos Árabes Unidos 6 5 1 0 16/2 +14 16
2 Bahréin 6 3 2 1 11/3 +8 11
3 Yemen 6 1 2 3 5/9 -4 5
4 Nepal 6 0 1 5 2/20 -18 1
Grupo I
# Equipo PJ G E P GF/GC DG Pts
1 Australia 6 6 0 0 22/0 +22 18
2 Palestina 6 2 2 2 6/6 0 8
3 Líbano 6 1 3 2 5/8 -3 6
4 Bangladesh 6 0 1 5 1/20 -19 1