Grupo A
# Equipo PJ G E P GF/GC DG Pts
1 Japón U20 3 3 0 0 7/0 +7 9
2 Chile U20 3 1 0 2 3/5 -2 3
3 Egypt U20 3 1 0 2 3/5 -2 3
4 Nueva Zelanda U20 3 1 0 2 3/6 -3 3
Grupo B
# Equipo PJ G E P GF/GC DG Pts
1 Ucrania U20 3 2 1 0 5/3 +2 7
2 Paraguay U20 3 1 1 1 4/4 0 4
3 República de Korea U20 3 1 1 1 3/3 0 4
4 Panamá Sub-20 3 0 1 2 4/6 -2 1
Grupo C
# Equipo PJ G E P GF/GC DG Pts
1 Morocco U20 3 2 0 1 4/2 +2 6
2 México Sub-20 3 1 2 0 5/4 +1 5
3 Spain U20 3 1 1 1 3/4 -1 4
4 Brazil U20 3 0 1 2 3/5 -2 1
Grupo D
# Equipo PJ G E P GF/GC DG Pts
1 Argentina U20 3 3 0 0 8/2 +6 9
2 Italia U20 3 1 1 1 3/3 0 4
3 Australia U20 3 1 0 2 4/6 -2 3
4 Cuba Sub-20 3 0 1 2 4/8 -4 1
Grupo E
# Equipo PJ G E P GF/GC DG Pts
1 Estados Unidos Sub-20 3 2 0 1 13/3 +10 6
2 Sudafrica U20 3 2 0 1 8/3 +5 6
3 Francia U20 3 2 0 1 8/4 +4 6
4 New Caledonia U20 3 0 0 3 1/20 -19 0
Grupo F
# Equipo PJ G E P GF/GC DG Pts
1 Colombia U20 3 1 2 0 2/1 +1 5
2 Noruega U20 3 1 2 0 2/1 +1 5
3 Nigeria U20 3 1 1 1 4/4 0 4
4 Arabia Saudita U20 3 0 1 2 3/5 -2 1