Grupo A
# Equipo PJ G E P GF/GC DG Pts
1 Egipto sub-17 0 0 0 0 0/0 0 0
2 Grecia Sub-17 0 0 0 0 0/0 0 0
3 Qatar U17 0 0 0 0 0/0 0 0
4 Panamá Sub-17 0 0 0 0 0/0 0 0
Grupo B
# Equipo PJ G E P GF/GC DG Pts
1 Korea Republic U17 0 0 0 0 0/0 0 0
2 Ecuador U17 0 0 0 0 0/0 0 0
3 New Caledonia U17 0 0 0 0 0/0 0 0
4 Mozambique U17 0 0 0 0 0/0 0 0
Grupo C
# Equipo PJ G E P GF/GC DG Pts
1 Australia U17 0 0 0 0 0/0 0 0
2 Argentina Sub-17 0 0 0 0 0/0 0 0
3 Denmark U17 0 0 0 0 0/0 0 0
4 Uganda Sub-17 0 0 0 0 0/0 0 0
Grupo D
# Equipo PJ G E P GF/GC DG Pts
1 France U17 0 0 0 0 0/0 0 0
2 Haití Sub-17 0 0 0 0 0/0 0 0
3 Arabia Saudí 0 0 0 0 0/0 0 0
4 Uruguay Sub-17 0 0 0 0 0/0 0 0
Grupo E
# Equipo PJ G E P GF/GC DG Pts
1 Italia Sub-17 0 0 0 0 0/0 0 0
2 Jamaica Sub-17 0 0 0 0 0/0 0 0
3 Costa Marfil Sub-17 0 0 0 0 0/0 0 0
4 Uzbekistán Sub-17 0 0 0 0 0/0 0 0
Grupo F
# Equipo PJ G E P GF/GC DG Pts
1 Senegal U17 0 0 0 0 0/0 0 0
2 Croacia Sub-17 0 0 0 0 0/0 0 0
3 Cuba Sub-17 0 0 0 0 0/0 0 0
4 Tajikistan U17 0 0 0 0 0/0 0 0
Grupo G
# Equipo PJ G E P GF/GC DG Pts
1 Mali U17 0 0 0 0 0/0 0 0
2 Belgium U17 0 0 0 0 0/0 0 0
3 Nueva Zelanda Sub-17 0 0 0 0 0/0 0 0
4 Vietnam Sub-17 0 0 0 0 0/0 0 0
Grupo H
# Equipo PJ G E P GF/GC DG Pts
1 Spain U17 0 0 0 0 0/0 0 0
2 China PR U17 0 0 0 0 0/0 0 0
3 Fiyi Sub-17 0 0 0 0 0/0 0 0
4 Marruecos Sub-17 0 0 0 0 0/0 0 0
Grupo I
# Equipo PJ G E P GF/GC DG Pts
1 Brasil Sub-17 0 0 0 0 0/0 0 0
2 Costa Rica Sub-17 0 0 0 0 0/0 0 0
3 Irlanda Sub-17 0 0 0 0 0/0 0 0
4 Tanzania U17 0 0 0 0 0/0 0 0
Grupo J
# Equipo PJ G E P GF/GC DG Pts
1 Estados Unidos Sub-17 0 0 0 0 0/0 0 0
2 Montenegro U17 0 0 0 0 0/0 0 0
3 Chile U17 0 0 0 0 0/0 0 0
4 Algeria U17 0 0 0 0 0/0 0 0
Grupo K
# Equipo PJ G E P GF/GC DG Pts
1 Mexico Sub-17 0 0 0 0 0/0 0 0
2 Rumanía Sub-17 0 0 0 0 0/0 0 0
3 Cameroon U17 0 0 0 0 0/0 0 0
4 Venezuela Sub-17 0 0 0 0 0/0 0 0
Grupo L
# Equipo PJ G E P GF/GC DG Pts
1 Japón Sub-17 0 0 0 0 0/0 0 0
2 Colombia U17 0 0 0 0 0/0 0 0
3 Serbia Sub-17 0 0 0 0 0/0 0 0
4 Honduras Sub-17 0 0 0 0 0/0 0 0