Contraer ▲
Grupo A
# Equipo PJ G E P GF/GC DG Pts
1 Argentina U20 0 0 0 0 0/0 0 0
2 México Sub-20 0 0 0 0 0/0 0 0
3 Benin U20 (W) 0 0 0 0 0/0 0 0
4 Poland Women U20 0 0 0 0 0/0 0 0
Grupo B
# Equipo PJ G E P GF/GC DG Pts
1 Brazil U20 0 0 0 0 0/0 0 0
2 Canadá Sub-20 0 0 0 0 0/0 0 0
3 England U20 0 0 0 0 0/0 0 0
4 Tanzania (w)U20 0 0 0 0 0/0 0 0
Grupo C
# Equipo PJ G E P GF/GC DG Pts
1 France U20 0 0 0 0 0/0 0 0
2 Ghana Sub-20 0 0 0 0 0/0 0 0
3 Corea del Sur Sub-20 Femenino 0 0 0 0 0/0 0 0
4 Ecuador U20 0 0 0 0 0/0 0 0
Grupo D
# Equipo PJ G E P GF/GC DG Pts
1 Nueva Zelanda U20 0 0 0 0 0/0 0 0
2 Estados Unidos Sub-20 0 0 0 0 0/0 0 0
3 Japón Sub-20 0 0 0 0 0/0 0 0
4 Italy U20 0 0 0 0 0/0 0 0
Grupo E
# Equipo PJ G E P GF/GC DG Pts
1 Korea DPR U20 0 0 0 0 0/0 0 0
2 Costa Rica Sub-20 0 0 0 0 0/0 0 0
3 Colombia Sub-20 0 0 0 0 0/0 0 0
4 Portugal U20 Women 0 0 0 0 0/0 0 0
Grupo F
# Equipo PJ G E P GF/GC DG Pts
1 China PR U20 0 0 0 0 0/0 0 0
2 Nigeria U20 0 0 0 0 0/0 0 0
3 New Caledonia U20 0 0 0 0 0/0 0 0
4 España Sub-20 0 0 0 0 0/0 0 0