Contraer ▲
Grupo A
# Equipo PJ G E P GF/GC DG Pts
1 Kirguistán Sub-20 0 0 0 0 0/0 0 0
2 Lebanon U20 0 0 0 0 0/0 0 0
3 República de Korea U20 0 0 0 0 0/0 0 0
4 Philippines U20 0 0 0 0 0/0 0 0
Grupo B
# Equipo PJ G E P GF/GC DG Pts
1 Uzbekistan U20 0 0 0 0 0/0 0 0
2 Syria U20 0 0 0 0 0/0 0 0
3 India Sub-20 0 0 0 0 0/0 0 0
4 Bangladés Sub-20 0 0 0 0 0/0 0 0
Grupo C
# Equipo PJ G E P GF/GC DG Pts
1 Iran U20 0 0 0 0 0/0 0 0
2 Vietnam U20 0 0 0 0 0/0 0 0
3 Korea DPR U20 0 0 0 0 0/0 0 0
4 Palestina Sub-20 0 0 0 0 0/0 0 0
Grupo D
# Equipo PJ G E P GF/GC DG Pts
1 Jordan U20 0 0 0 0 0/0 0 0
2 Tayikistán Sub-20 0 0 0 0 0/0 0 0
3 Bahrain U20 0 0 0 0 0/0 0 0
4 Afghanistan U20 0 0 0 0 0/0 0 0
Grupo E
# Equipo PJ G E P GF/GC DG Pts
1 Arabia Saudita U20 0 0 0 0 0/0 0 0
2 Qatar U20 0 0 0 0 0/0 0 0
3 Omán Sub-20 0 0 0 0 0/0 0 0
4 Hong Kong U20 0 0 0 0 0/0 0 0
Grupo F
# Equipo PJ G E P GF/GC DG Pts
1 Iraq U20 0 0 0 0 0/0 0 0
2 Tailandia Sub-20 0 0 0 0 0/0 0 0
3 UAE U20 0 0 0 0 0/0 0 0
4 Turkmenistán Sub-20 0 0 0 0 0/0 0 0
Grupo G
# Equipo PJ G E P GF/GC DG Pts
1 Japón U20 0 0 0 0 0/0 0 0
2 Yemen Sub-20 0 0 0 0 0/0 0 0
3 Cambodia U20 0 0 0 0 0/0 0 0
4 Kuwait Sub-20 0 0 0 0 0/0 0 0
Grupo H
# Equipo PJ G E P GF/GC DG Pts
1 Australia U20 0 0 0 0 0/0 0 0
2 Indonesia Sub-20 0 0 0 0 0/0 0 0
3 Malasia Sub-20 0 0 0 0 0/0 0 0
4 Laos Sub-20 0 0 0 0 0/0 0 0
Grupo A
# Equipo PJ G E P GF/GC DG Pts
1 Nepal U20 0 0 0 0 0/0 0 0
2 Guam U20 0 0 0 0 0/0 0 0
3 Islas Marianas del Norte Sub-20 0 0 0 0 0/0 0 0
4 Mongolia U20 0 0 0 0 0/0 0 0
Grupo B
# Equipo PJ G E P GF/GC DG Pts
1 Singapur Sub-20 0 0 0 0 0/0 0 0
2 Bhutan U20 0 0 0 0 0/0 0 0
3 Chinese Taipei U20 0 0 0 0 0/0 0 0
4 Macao Sub-20 0 0 0 0 0/0 0 0
Grupo C
# Equipo PJ G E P GF/GC DG Pts
1 Maldives U20 0 0 0 0 0/0 0 0
2 Brunei U20 0 0 0 0 0/0 0 0
3 Myanmar U20 0 0 0 0 0/0 0 0
4 Sri Lanka U20 0 0 0 0 0/0 0 0