# Jugador Equipo Balones perdidos
1 Shuai Weihao China PR U17 15
2 Wan Xiang China PR U17 9
3 Kazato Kimura Japón Sub-17 8
4 Kuang Zhaolei China PR U17 7
5 Zhao Songyuan China PR U17 7
6 Ji-woo Kim Korea Republic U17 7
7 Chico Yarangga Indonesia Sub-17 7
8 Shun Tatemi Japón Sub-17 7
9 Dhiaeddine Larbi Qatar U17 7
10 Haitham Al-Fakih Yemen Sub-17 7
11 Sukhrob Sadirzhonov Uzbekistán Sub-17 6
12 Abdullah Al-Dawsari Arabia Saudí 6
13 Munavar Anvarzod Tajikistan U17 6
14 Kunle Tokode Qatar U17 6
15 Ali Al-Wesabi Yemen Sub-17 6
16 Li Junpeng China PR U17 5
17 Mukhammadzhon Mirakhmadov Tajikistan U17 5
18 Amirkhon Erkinov Uzbekistán Sub-17 5
19 Kaiji Chonan Japón Sub-17 5
20 Tafuku Satomi Japón Sub-17 5
21 Henrique Oliveira Australia U17 5
22 Ryoma Tsuneyoshi Japón Sub-17 5
23 Ha-won Jung Korea Republic U17 5
24 Ji-hwan Moon Korea Republic U17 5
25 Myat Min Sai Myanmar Sub-17 5
26 Mohammed Aziz Yemen Sub-17 5
27 Takeshi Wada Japón Sub-17 4
28 Xie Jin China PR U17 4
29 Zhou Yunuo China PR U17 4
30 Maki Kitahara Japón Sub-17 4
31 Nguyen Luc Chu Ngoc Vietnam Sub-17 4
32 Poramet La-ongdee Tailandia Sub-17 4
33 Hun-min Koo Korea Republic U17 4
34 Gunleiba Wangkheirakpam India U17 4
35 Butti Khamis EAU Sub-17 4
36 Wang Heyi China PR U17 4
37 Dai Nhan Le Trong Vietnam Sub-17 4
38 Phonphithak Rungrueang Tailandia Sub-17 4
39 Kakeru Saito Japón Sub-17 4
40 Jun Namkoong Korea Republic U17 4
41 Yahya Saeed Arabia Saudí 4
42 R Lawmsangzuala India U17 4
43 Ahmed Nasser Yemen Sub-17 4
44 Saber Al-Nuaimi Yemen Sub-17 4
45 He Sifan China PR U17 3
46 Asilbek Aliev Uzbekistán Sub-17 3
47 Jayden Adetiba EAU Sub-17 3
48 Pan Chaowei China PR U17 3
49 Furkon Rakhimzoda Tajikistan U17 3
50 Peres Tjoe Indonesia Sub-17 3
51 Fardan Farras Indonesia Sub-17 3
52 Van Duong Nguyen Vietnam Sub-17 3
53 Ahmed Aljedy Yemen Sub-17 3
54 Arata Okamoto Japón Sub-17 3
55 Jin Yucheng China PR U17 3
56 Min-jun Choi Korea Republic U17 3
57 Max Court Australia U17 3
58 Noha Pohan Indonesia Sub-17 3
59 Quy Vuong Dao Vietnam Sub-17 3
60 Anh Hao Nguyen Ngoc Vietnam Sub-17 3
61 Sutthipong Ekbua Tailandia Sub-17 3
62 Hadi Jad Qatar U17 3
63 Saad Mohamed Qatar U17 3
64 Amr Ezzat Qatar U17 3
65 Azizjon Shodiev Tajikistan U17 3
66 Phanuphong Jeyakom Tailandia Sub-17 3
67 Salem Gamal EAU Sub-17 3
68 Besian Kutleshi Australia U17 2
69 Mirkomil Murodov Uzbekistán Sub-17 2
70 Mathew Baker Indonesia Sub-17 2
71 Asadbek Makhtumov Tajikistan U17 2
72 Sora Iwatsuchi Japón Sub-17 2
73 Khalid Mashhour Sharahili Arabia Saudí 2
74 Tameem Siraj Arabia Saudí 2
75 Sajjad Nasiri Australia U17 2
76 Oliver O'Carroll Australia U17 2
77 Yoshiki Fujimoto Japón Sub-17 2
78 Adis Abdunabiev Uzbekistán Sub-17 2
79 Islom Ravshanov Uzbekistán Sub-17 2
80 Rustam Aliev Uzbekistán Sub-17 2
81 Mukhammadjon Mamatov Uzbekistán Sub-17 2
82 Akhrorbek Ravshanbekov Uzbekistán Sub-17 2
83 Min-su Seong Korea Republic U17 2
84 Ian Nam Korea Republic U17 2
85 Jae-hyuck Choi Korea Republic U17 2
86 In-woo Lee Korea Republic U17 2
87 Indra Rana Magar India U17 2
88 Dallalmuon Gangte India U17 2
89 Minh Thuy Nguyen Vietnam Sub-17 2
90 Tri Dung Tran Vietnam Sub-17 2
91 Sy Bach Le Vietnam Sub-17 2
92 Pongkun Baochaiyo Tailandia Sub-17 2
93 Pracharat Sirikhanti Tailandia Sub-17 2
94 Pakorn Sutthiphapra Tailandia Sub-17 2
95 Dava Yunna Indonesia Sub-17 2
96 Sun-hyun An Korea Republic U17 2
97 Hamad Saleh Al-Shammari Arabia Saudí 2
98 Ridho Indonesia Sub-17 2
99 Corey da Cruz Australia U17 2
100 Ali Al-Shamrani Arabia Saudí 2
101 Kittawat Nararit Tailandia Sub-17 2
102 Adham Adnan Qatar U17 2
103 Gabriel El Khoury EAU Sub-17 2
104 Ji-ho Kim Korea Republic U17 2
105 Seung-min Han Korea Republic U17 2
106 Xu Zhengpeng China PR U17 1
107 Yoshito Kumada Japón Sub-17 1
108 Laziz Abduraimov Uzbekistán Sub-17 1
109 Parviz Bobonazarov Tajikistan U17 1
110 Sadriddin Sattorov Tajikistan U17 1
111 Zhang Xuyao China PR U17 1
112 Nan Zixun China PR U17 1
113 Nawaf Al-Hwairi Arabia Saudí 1
114 Thi Ha Aung Myanmar Sub-17 1
115 Rekuto Shiraogawa Japón Sub-17 1
116 Eito Takaki Japón Sub-17 1
117 Anthony Motosuna Japón Sub-17 1
118 Chimezie Kai Ezemuokwe Japón Sub-17 1
119 Ammar Maimani Arabia Saudí 1
120 Abdulrahman Al-Mami Arabia Saudí 1
121 Ali Al-Makki Arabia Saudí 1
122 Faisal Bayomi Arabia Saudí 1
123 Harrison Bond Australia U17 1
124 Abubakir Rakhimov Uzbekistán Sub-17 1
125 Odilkhon Orifkhonov Uzbekistán Sub-17 1
126 Kyung-hoon Park Korea Republic U17 1
127 Akeem Gerald Australia U17 1
128 Kh Azlaan Shah India U17 1
129 Hussain Yousuf EAU Sub-17 1
130 Heerangamba Seram India U17 1
131 Ningthoujam Mukundo Singh India U17 1
132 Mahmoud Badr EAU Sub-17 1
133 Emile Katrib Australia U17 1
134 Farrel Luckyta Indonesia Sub-17 1
135 Sean Kastor Indonesia Sub-17 1
136 Miraj Sulaeman Indonesia Sub-17 1
137 Quang Hung Dau Vietnam Sub-17 1
138 Fares Bu Shaqra Arabia Saudí 1
139 Sosuke Hoshi Japón Sub-17 1
140 Sami Darani Qatar U17 1
141 Karim Mohamad Hariri Qatar U17 1
142 Faisal Al-Hamad Qatar U17 1
143 Shaher Roustom Qatar U17 1
144 Osama Mohamed Qatar U17 1
145 Abdullah Al-Batli Arabia Saudí 1
146 Ko Ko Myint Myat Myanmar Sub-17 1
147 Lang Thing Chang Myanmar Sub-17 1
148 Ant Htoo Paing Myanmar Sub-17 1
149 Han Htoo Lwin Myanmar Sub-17 1
150 Nyi Thant Nyi Myanmar Sub-17 1
151 Khant Kaung Myanmar Sub-17 1
152 Yaung Lin Myanmar Sub-17 1
153 Parviz Sanginov Tajikistan U17 1
154 Yosin Yusupov Tajikistan U17 1
155 Natthakorn Raksa Tailandia Sub-17 1
156 Phanuwit Jeyakom Tailandia Sub-17 1
157 Boonyakorn Pachongsin Tailandia Sub-17 1
158 Mohsain Al-Hajri Qatar U17 1
159 Gabriel Lombardi Australia U17 1
160 Adam Mahrous EAU Sub-17 1
161 Konthoujam Korou Meitei India U17 1
162 Sofi Moosa Ashiq India U17 1
163 Ngangom Washington Singh India U17 1
164 Yuvraj Kadam India U17 1
165 Ayman Al-Obadi Yemen Sub-17 1
166 Ali Al-Maghdi Yemen Sub-17 1
167 Akram Kathei Yemen Sub-17 1
168 Khaled Al-Ghrara Yemen Sub-17 1
169 Mohsen Taleb Yemen Sub-17 1
170 Ngoc Son Tran Vietnam Sub-17 1
171 Manh Quan Tran Vietnam Sub-17 1
172 Sultan Nasir EAU Sub-17 1
173 Eisa Ahmed EAU Sub-17 1
174 Saud Yqoob EAU Sub-17 1
175 Mukhammadodilkhon Orifkhonov Uzbekistán Sub-17 1