# Jugador Equipo Intercepciones
1 Ahmed Aljedy Yemen Sub-17 11
2 Anh Hao Nguyen Ngoc Vietnam Sub-17 11
3 Islom Ravshanov Uzbekistán Sub-17 9
4 Mirjalol Anvarov Uzbekistán Sub-17 9
5 Abubakir Rakhimov Uzbekistán Sub-17 8
6 Hoang Viet Tran Vietnam Sub-17 8
7 Sadriddin Sattorov Tajikistan U17 7
8 Archie Mitchell Australia U17 7
9 Anthony Motosuna Japón Sub-17 7
10 Sora Iwatsuchi Japón Sub-17 7
11 Sajjad Nasiri Australia U17 7
12 Mukhammad Khakimov Uzbekistán Sub-17 6
13 Mustafo Khasanbekov Tajikistan U17 6
14 Thi Ha Aung Myanmar Sub-17 6
15 Furkon Rakhimzoda Tajikistan U17 6
16 Yuzo Takeuchi Japón Sub-17 6
17 Sultan Qasem EAU Sub-17 6
18 Quy Vuong Dao Vietnam Sub-17 6
19 Sami Darani Qatar U17 6
20 Kittawat Nararit Tailandia Sub-17 6
21 Gabriel El Khoury EAU Sub-17 6
22 Saber Al-Nuaimi Yemen Sub-17 6
23 Abdulla Awadh EAU Sub-17 6
24 Sukhrob Sadirzhonov Uzbekistán Sub-17 5
25 Nan Zixun China PR U17 5
26 Zhou Yunuo China PR U17 5
27 Poramet La-ongdee Tailandia Sub-17 5
28 Marwan Al-Yami Arabia Saudí 5
29 Min-su Seong Korea Republic U17 5
30 Manh Cuong Nguyen Vietnam Sub-17 5
31 R Lawmsangzuala India U17 5
32 Ali Al-Maghdi Yemen Sub-17 5
33 Wan Xiang China PR U17 4
34 Zhang Xuyao China PR U17 4
35 Khalid Mashhour Sharahili Arabia Saudí 4
36 Oliver O'Carroll Australia U17 4
37 Ji-hu Park Korea Republic U17 4
38 Munavar Anvarzod Tajikistan U17 4
39 Indra Rana Magar India U17 4
40 Butti Khamis EAU Sub-17 4
41 Sosuke Hoshi Japón Sub-17 4
42 Azizjon Shodiev Tajikistan U17 4
43 Mohsen Taleb Yemen Sub-17 4
44 Seung-min Han Korea Republic U17 4
45 Sultan Nasir EAU Sub-17 4
46 Amirkhon Erkinov Uzbekistán Sub-17 3
47 Mathew Baker Indonesia Sub-17 3
48 Parviz Bobonazarov Tajikistan U17 3
49 Miles Milliner Australia U17 3
50 Pan Chaowei China PR U17 3
51 Fraser Brown Australia U17 3
52 Peres Tjoe Indonesia Sub-17 3
53 Kazato Kimura Japón Sub-17 3
54 Jawad Al-Hashim Arabia Saudí 3
55 Abdulrahman Al-Mami Arabia Saudí 3
56 Ha-won Jung Korea Republic U17 3
57 Jae-hyuck Choi Korea Republic U17 3
58 Ji-hwan Moon Korea Republic U17 3
59 Mu-sung Kang Korea Republic U17 3
60 Emile Katrib Australia U17 3
61 Thanphisit Peanksikum Tailandia Sub-17 3
62 Pracharat Sirikhanti Tailandia Sub-17 3
63 Abdulrahman Al-Qufaili Yemen Sub-17 3
64 Dhiaeddine Larbi Qatar U17 3
65 Ko Ko Myint Myat Myanmar Sub-17 3
66 Yokubzhon Murodov Tajikistan U17 3
67 Eisa Ahmed EAU Sub-17 3
68 Zhao Songyuan China PR U17 2
69 Yoshito Kumada Japón Sub-17 2
70 Takeshi Wada Japón Sub-17 2
71 Tafuku Satomi Japón Sub-17 2
72 Nawaf Al-Hwairi Arabia Saudí 2
73 Maki Kitahara Japón Sub-17 2
74 Nguyen Luc Chu Ngoc Vietnam Sub-17 2
75 Koki Kurahashi Japón Sub-17 2
76 Sailan Sailan Yemen Sub-17 2
77 Arata Okamoto Japón Sub-17 2
78 Chimezie Kai Ezemuokwe Japón Sub-17 2
79 Ammar Maimani Arabia Saudí 2
80 Ali Al-Makki Arabia Saudí 2
81 Tameem Siraj Arabia Saudí 2
82 Abdullah Al-Dawsari Arabia Saudí 2
83 Jin Yucheng China PR U17 2
84 Yoshiki Fujimoto Japón Sub-17 2
85 Adis Abdunabiev Uzbekistán Sub-17 2
86 Rustam Aliev Uzbekistán Sub-17 2
87 Joo-wan An Korea Republic U17 2
88 Dallalmuon Gangte India U17 2
89 Shubham Poonia India U17 2
90 Gunleiba Wangkheirakpam India U17 2
91 Hussain Yousuf EAU Sub-17 2
92 Minh Thuy Nguyen Vietnam Sub-17 2
93 Dang Khoa Nguyen Huynh Vietnam Sub-17 2
94 Pakorn Sutthiphapra Tailandia Sub-17 2
95 Khant Kyaw Myo Myanmar Sub-17 2
96 Farrel Luckyta Indonesia Sub-17 2
97 Farik Rizqi Indonesia Sub-17 2
98 Mirjamol Anvarov Uzbekistán Sub-17 2
99 Tariq Yaghmour Qatar U17 2
100 Mohammad Fadl Qatar U17 2
101 Min Thu Myat Myanmar Sub-17 2
102 Hiep Dai Viet Nam Nguyen Vietnam Sub-17 2
103 Khikmatullo Kabirov Tajikistan U17 2
104 He Sifan China PR U17 1
105 Li Junpeng China PR U17 1
106 Mukhammadzhon Mirakhmadov Tajikistan U17 1
107 Besian Kutleshi Australia U17 1
108 Henrique Oliveira Australia U17 1
109 Maktum Alidodov Tajikistan U17 1
110 Van Duong Nguyen Vietnam Sub-17 1
111 Eito Takaki Japón Sub-17 1
112 Thatsataporn Phuengkuson Tailandia Sub-17 1
113 Marcus Savic Australia U17 1
114 Harrison Bond Australia U17 1
115 Mashkhurbek Abdisoliev Uzbekistán Sub-17 1
116 Akhrorbek Ravshanbekov Uzbekistán Sub-17 1
117 Ian Nam Korea Republic U17 1
118 Min-jun Choi Korea Republic U17 1
119 In-woo Lee Korea Republic U17 1
120 Pandu Aryo Indonesia Sub-17 1
121 Md Aimaan Bin India U17 1
122 Kh Azlaan Shah India U17 1
123 Wang Heyi China PR U17 1
124 Dinh Vy Trieu Vietnam Sub-17 1
125 Sy Bach Le Vietnam Sub-17 1
126 Paphontee Sertsri Tailandia Sub-17 1
127 Phonphithak Rungrueang Tailandia Sub-17 1
128 Dava Yunna Indonesia Sub-17 1
129 Sun-hyun An Korea Republic U17 1
130 Hamad Saleh Al-Shammari Arabia Saudí 1
131 Liu Zhicheng China PR U17 1
132 Quang Hung Dau Vietnam Sub-17 1
133 Jun Namkoong Korea Republic U17 1
134 Zaid Al-Bouri Arabia Saudí 1
135 Fares Bu Shaqra Arabia Saudí 1
136 Yuto Iwashita Japón Sub-17 1
137 Taha Nassir Qatar U17 1
138 Ghassan El Toum Qatar U17 1
139 Saad Mohamed Qatar U17 1
140 Ahmed Adel Qatar U17 1
141 Osama Mohamed Qatar U17 1
142 Hassan Al-Okrush Arabia Saudí 1
143 Ant Htoo Paing Myanmar Sub-17 1
144 Min Thant Win Myanmar Sub-17 1
145 Han Htoo Lwin Myanmar Sub-17 1
146 Yaung Lin Myanmar Sub-17 1
147 Olimjon Olimov Tajikistan U17 1
148 Muhammadjon Karomatullozoda Tajikistan U17 1
149 Siyovush Nazarov Tajikistan U17 1
150 Natthakorn Raksa Tailandia Sub-17 1
151 Phetcharayut Soboonma Tailandia Sub-17 1
152 Phanuphong Jeyakom Tailandia Sub-17 1
153 Phanuwit Jeyakom Tailandia Sub-17 1
154 Adham Adnan Qatar U17 1
155 Adam Mahrous EAU Sub-17 1
156 Sofi Moosa Ashiq India U17 1
157 Akram Kathei Yemen Sub-17 1
158 Khaled Al-Ghrara Yemen Sub-17 1
159 Mohammed Aziz Yemen Sub-17 1
160 Salem Gamal EAU Sub-17 1
161 Ahmad Ishak Arabia Saudí 1
162 Nurmukhammad Uktamov Uzbekistán Sub-17 1
163 Muhammadaziz Ruziboev Uzbekistán Sub-17 1