Contraer ▲
Grupo A
# Equipo PJ G E P GF/GC DG Pts
1 Kenia 4 3 1 0 4/1 +3 10
2 Marruecos 4 3 0 1 8/3 +5 9
3 RD Congo 4 2 0 2 5/4 +1 6
4 Angola 4 1 1 2 3/6 -3 4
5 Zambia 4 0 0 4 2/8 -6 0
Grupo B
# Equipo PJ G E P GF/GC DG Pts
1 Tanzania 4 3 1 0 5/1 +4 10
2 Madagascar 4 2 1 1 5/3 +2 7
3 Mauritania 4 2 1 1 2/1 +1 7
4 Burkina Faso 4 1 0 3 5/7 -2 3
5 República Centroafricana 4 0 1 3 2/7 -5 1
Grupo C
# Equipo PJ G E P GF/GC DG Pts
1 Uganda 4 2 1 1 8/6 +2 7
2 Argelia 4 1 3 0 5/2 +3 6
3 Sudáfrica 4 1 3 0 6/5 +1 6
4 Guinea 4 1 1 2 3/6 -3 4
5 Níger 4 0 2 2 0/3 -3 2
Grupo D
# Equipo PJ G E P GF/GC DG Pts
1 Sudán 3 1 2 0 5/1 +4 5
2 Senegal 3 1 2 0 2/1 +1 5
3 Nigeria 3 1 0 2 2/5 -3 3
4 Congo 3 0 2 1 2/4 -2 2