11
Kacper Chodyna
| Temporada | Club | PJ | Tit | G | A | TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | Legia Warszawa II | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/2027 | KP Legia Varsovia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | KP Legia Varsovia | 27 | 14 | 2 | 2 | 3 | 0 |
| 2024/2025 | KP Legia Varsovia | 45 | 32 | 6 | 5 | 4 | 0 |
| 2023/2024 | Zagłębie Lubin | 34 | 30 | 7 | 10 | 4 | 1 |
| 2022/2023 | Zagłębie Lubin | 33 | 28 | 7 | 4 | 2 | 0 |
| 2021/2022 | Zagłębie Lubin | 35 | 32 | 4 | 2 | 7 | 0 |
| 2020/2021 | Zagłębie Lubin | 26 | 24 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| 2019/2020 | Zagłębie Lubin | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2019/2020 | Zagłębie Lubin II | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | Bytovia Bytow | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Zagłębie Lubin
→
KP Legia Varsovia
Zagłębie Lubin II
→
Zagłębie Lubin
Bytovia Bytow
→
Zagłębie Lubin II
Zagłębie Lubin II
→
Bytovia Bytow
Zagłębie Lubin Sub-19
→
Zagłębie Lubin II
Lech Poznan Juvenil
→
Zagłębie Lubin Sub-19
Lech Poznan Youth
→
Lech Poznan Juvenil