47

Mikhail Kozlov

Mikhail Kozlov

Neman Grodno Medio 36 años 177cm Pie: Diestro
Valor €5 Nac. 1990-02-12 Nacionalidad Bielorrusia

Estadísticas del partido

Esta temporada Últimos 4
FechaComp.PartidoMarcadorResultadoGAValor.Min
06/13 Liga Premier de Bielorrusia Dinamo Brest vs Neman Grodno 1-3 W - - - -
06/09 Amistoso Bielorrusia vs Burkina Faso 2-2 D - - - -
06/05 Amistoso Bielorrusia vs Siria 4-1 W - - - -
05/30 Liga Premier de Bielorrusia Neman Grodno vs ML Vitebsk 1-2 L - - - -
TemporadaClubPJTitGATATR
2026 Neman Grodno 11 11 0 1 1 0
2025/2026 Neman Grodno 9 9 0 0 3 0
2025 Neman Grodno 20 20 0 0 1 0
2024/2025 Neman Grodno 8 8 0 0 2 0
2024 Neman Grodno 26 26 1 0 4 0
2023/2024 Neman Grodno 12 12 0 0 1 0
2023 Neman Grodno 24 24 0 0 2 0
2022/2023 Neman Grodno 4 4 0 0 1 0
2022/2023 Dinamo Minsk 5 3 0 0 1 0
2022 Dinamo Minsk 24 17 0 0 2 0
2021/2022 Dinamo Minsk 2 2 0 0 1 0
2021 Dinamo Minsk 22 12 0 0 2 0
2020/2021 Dinamo Minsk 1 0 0 0 0 0
2020 Dinamo Minsk 21 16 2 0 6 0
2019/2020 Vitebsk 3 3 0 0 0 0
2019 Vitebsk 26 24 0 0 0 0
2018/2019 Vitebsk 7 7 0 0 0 0
2018 Vitebsk 24 24 2 0 2 0
2017/2018 Vitebsk 2 1 0 0 1 0
2017 Vitebsk 30 30 1 0 3 0
2016/2017 Vitebsk 2 2 0 0 1 0
2016 Vitebsk 18 16 0 0 3 0
2015/2016 Vitebsk 3 3 0 0 0 0
2015 Vitebsk 18 15 2 0 1 0
2014/2015 Vitebsk 2 2 0 0 0 0
2014/2015 Dnepr Mogilev 2 2 0 0 0 0
2014 Dnepr Mogilev 29 28 1 0 6 0
2013/2014 Dnepr Mogilev 4 2 0 0 0 0
2013 Dnepr Mogilev 31 27 0 0 4 0
2012/2013 Dnepr Mogilev 1 1 0 0 0 0
2012 Dnepr Mogilev 27 17 0 0 1 1
2011/2012 Dnepr Mogilev 1 1 0 0 0 0
2011 Dnepr Mogilev 32 25 0 0 5 0
2010/2011 Dnepr Mogilev 5 3 1 0 0 0
2010 Dnepr Mogilev 13 5 0 0 2 0

Palmarés

Belarus 1. Division × 1
Belarusian Second League Champion × 1

Fichajes

2023-01-25
Dinamo Minsk Neman Grodno
Transpaso libre
2020-01-01
Vitebsk Dinamo Minsk
Transpaso libre
2015-02-13
Dnepr Mogilev Vitebsk
Transpaso libre
2010-01-01
Dnepr Mogilev II Dnepr Mogilev

Lesiones

Sin registros de lesiones
Información del jugador
NombreMikhail Kozlov
NacionalidadBielorrusia
Fecha de nacimiento1990-02-12
Altura177cm
Pie hábilDiestro
Dorsal47
PosiciónMedio