22

Danny Amos

Danny Amos

Glentoran Defensor 26 años 180cm 68kg Pie: Zurdo
Valor €17.5 Nac. 1999-12-22 Nacionalidad Irlanda del Norte

Estadísticas del partido

TemporadaClubPJTitGATATR
2025/2026 Glentoran 28 25 1 0 1 0
2024/2025 Glentoran 32 32 4 0 2 0
2023/2024 Sektzia Nes Tziona 15 15 0 0 0 0
2023/2024 Grimsby Town 14 12 0 2 3 0
2023/2024 York City 14 13 0 0 3 0
2022/2023 Maccabi Petah Tikva 20 20 0 0 0 0
2022/2023 Grimsby Town 31 26 1 2 6 1
2021/2022 Maccabi Netanya 37 37 0 0 2 0
2021/2022 Grimsby Town 21 21 0 0 2 0
2021/2022 Port Vale 3 2 0 0 0 0
2020/2021 Doncaster Rovers 11 5 0 0 1 0
2020/2021 Maccabi Netanya 21 21 0 0 2 0
2019/2020 Maccabi Netanya 32 32 0 0 1 0
2019/2020 Doncaster Rovers 5 5 0 1 1 0
2018/2019 Maccabi Netanya 37 37 0 0 3 0
2018/2019 Hartlepool United 7 6 0 0 0 0
2018/2019 Doncaster Rovers 2 1 0 0 0 0
2017/2018 Maccabi Netanya 33 33 0 0 3 1
2017/2018 Doncaster Rovers 4 3 0 0 0 0
2016/2017 Doncaster Rovers 1 0 0 0 0 0
2016/2017 Maccabi Petah Tikva 37 37 0 0 3 0
2015/2016 Hapoel Acre 34 34 0 0 2 0
2014/2015 Hapoel Tel Aviv 14 14 0 0 0 0
2013/2014 Hapoel Tel Aviv 28 28 0 0 1 0
2012/2013 Ironi Kiryat Shmona 44 44 0 0 3 0
2011/2012 Ironi Kiryat Shmona 33 33 0 0 0 0
2010/2011 Ironi Kiryat Shmona 11 11 0 0 2 0
2008/2009 Ironi Kiryat Shmona 3 3 0 0 0 0

Palmarés

Israeli Champion × 1
Toto Cup Ligat Leumit × 1
Toto Cup Ligat Al × 2
Liga Leumit × 1

Fichajes

2026-07-01
Glentoran Without Club
2024-08-30
Grimsby Town Glentoran
Transpaso libre
2024-05-31
York City Grimsby Town
Regreso desde cesión
2024-02-06
Grimsby Town York City
Cesión
2022-01-13
Port Vale Grimsby Town
Transpaso libre
2021-09-03
Without Club Port Vale
2021-07-01
Doncaster Rovers Without Club
2019-05-31
Hartlepool United Doncaster Rovers
Regreso desde cesión
2019-01-08
Doncaster Rovers Hartlepool United
Cesión
2018-03-03
Buxton Doncaster Rovers
Regreso desde cesión
2018-02-02
Doncaster Rovers Buxton
Cesión

Lesiones

Sin registros de lesiones
Información del jugador
NombreDanny Amos
NacionalidadIrlanda del Norte
Fecha de nacimiento1999-12-22
Altura180cm
Peso68kg
Pie hábilZurdo
Dorsal22
PosiciónDefensor