

Thomas Kristensen
| De | À | Équipe | Matchs | Buts | Passes déc. |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019.08.01 | 2020.07.31 | Elite 3000 | 18 | 2 | 0 |
| 2016.07.27 | 2019.08.01 | Brisbane Roar | 65 | 6 | 1 |
| 2015.07.01 | 2016.06.30 | ADO Den Haag Res. | 10 | 1 | 1 |
| 2014.07.01 | 2016.07.27 | ADO Den Haag | 50 | 3 | 1 |
| 2008.07.01 | 2014.07.01 | Copenhague | 220 | 11 | 12 |
| 2005.01.01 | 2008.07.01 | Nordsjælland | 96 | 17 | 11 |
Elite 3000
→
Retired
Brisbane Roar
→
Elite 3000
ADO Den Haag
→
Brisbane Roar
Copenhague
→
ADO Den Haag
Nordsjælland
→
Copenhague
Lyngby
→
Nordsjælland
Lyngby BK U19
→
Lyngby