# Joueur Équipe Fautes
1 Do-hyun Kim Corée du Sud -23 13
2 Yang Alex China PR U23 12
3 Kosei Ogura Japon -23 11
4 Li Zhenquan China PR U23 10
5 Amirbek Saidov Ouzbékistan -23 10
6 Uche Brian Seo Nwadike Japon -23 10
7 Van Khang Khuat Viêt-Nam -23 9
8 Bekhruz Karimov Ouzbékistan -23 9
9 Hyeon-yong Lee Corée du Sud -23 8
10 Asilbek Jumaev Ouzbékistan -23 8
11 Ravshan Khayrullaev Ouzbékistan -23 8
12 Yudai Shimamoto Japon -23 8
13 Geon-hee Lee Corée du Sud -23 8
14 Mohammad Abu Ghoush Jordanie -23 8
15 Mahmoud Deeb Jordanie -23 8
16 Tae-won Kim Corée du Sud -23 8
17 Behram Abduweli China PR U23 7
18 Yousef Qashi Jordanie -23 7
19 Shuto Nagano Japon -23 7
20 Min-jun Kang Corée du Sud -23 7
21 Wang Bohao China PR U23 7
22 Shusuke Furuya Japon -23 7
23 Ayham Kranbeh Syria U23 7
24 Mansoor Al-Menhali Émirats Arabes Unis -23 6
25 Yutaka Michiwaki Japon -23 6
26 Xiang Yuwang China PR U23 6
27 Said Datsiev Kyrgyzstan -23 6
28 Dinh Bac Nguyen Viêt-Nam -23 6
29 Nathan Paull Australia U23 6
30 Solomon Sosu Émirats Arabes Unis -23 6
31 Nurlan Ibraimov Ouzbékistan -23 6
32 Hyun-seo Bae Corée du Sud -23 6
33 Sardorbek Bakhromov Ouzbékistan -23 6
34 Anas Al-Khob Jordanie -23 6
35 Odeh Fakhoury Jordanie -23 6
36 Haruta Kume Japon -23 6
37 Joshua Rawlins Australia U23 5
38 Jordi Valadon Australia U23 5
39 Thai Son Nguyen Viêt-Nam -23 5
40 Hu Hetao China PR U23 5
41 Rion Ichihara Japon -23 5
42 Abdul Razaq Qassem Iraq U23 5
43 Wang Yudong China PR U23 5
44 Faisal Al-Subiani Saudi Arabia U23 5
45 Ali Kassas Lebanon U23 5
46 Yang Haoyu China PR U23 5
47 Ryunosuke Sato Japon -23 5
48 Arslan Bekberdinov Kyrgyzstan -23 5
49 James Overy Australia U23 5
50 Hazem Mohammad Émirats Arabes Unis -23 5
51 Min-ha Shin Corée du Sud -23 5
52 Soichiro Mori Japon -23 5
53 Kaito Koizumi Japon -23 5
54 Marwan Sherif Qatar -23 5
55 Layth Dheyaa Iraq U23 5
56 Moath Taha Qatar -23 5
57 Phi Hoang Nguyen Viêt-Nam -23 4
58 Mubarak Shanan Qatar -23 4
59 Chan-wook Lee Corée du Sud -23 4
60 Eisa Khalfan Émirats Arabes Unis -23 4
61 Mutellip Iminqari China PR U23 4
62 Rashid Al-Abdulla Qatar -23 4
63 Thanawut Phochai Thaïlande -23 4
64 Nathanael Blair Australia U23 4
65 Jae-sang Jeong Corée du Sud -23 4
66 Cong Phuong Nguyen Viêt-Nam -23 4
67 Dong-jin Kim Corée du Sud -23 4
68 Rakan Al-Ghamdi Saudi Arabia U23 4
69 Moamen Al-Saket Jordanie -23 4
70 Majed Abdullah Saudi Arabia U23 4
71 Richard Akonnor Émirats Arabes Unis -23 4
72 Iklas Sanron Thaïlande -23 4
73 Hussein Fahim Iraq U23 4
74 Ali Mokhalad Iraq U23 4
75 Seong-jin Kang Corée du Sud -23 3
76 Chen Zeshi China PR U23 3
77 Ali Al-Memari Émirats Arabes Unis -23 3
78 Sittha Boonlha Thaïlande -23 3
79 Junior Ndiaye Émirats Arabes Unis -23 3
80 Umidjan Yusup China PR U23 3
81 Marlen Murzakhmatov Kyrgyzstan -23 3
82 Yuto Ozeki Japon -23 3
83 Ali Abdulaziz Émirats Arabes Unis -23 3
84 Thanh Nhan Nguyen Viêt-Nam -23 3
85 Nathan James Thaïlande -23 3
86 Peng Xiao China PR U23 3
87 Mohanad Fadel Syria U23 3
88 Ali Hajbi Jordanie -23 3
89 Baybol Ermekov Kyrgyzstan -23 3
90 Al-Hashmi Al-Hussain Qatar -23 3
91 Tokumo Kawai Japon -23 3
92 Dilshod Abdullaev Ouzbékistan -23 3
93 Amir Mohammad Razzaghinia Iran -23 3
94 Tahsin Mohammed Jamshid Qatar -23 3
95 Farzin Moamelegari Iran -23 3
96 Hammam Al-Hammami Saudi Arabia U23 3
97 Pichitchai Sienkrathok Thaïlande -23 3
98 Anas Dahhan Syria U23 3
99 Faris Al-Ghamdi Saudi Arabia U23 3
100 Saidumarkhon Saidnurullaev Ouzbékistan -23 3
101 Mathias Macallister Australia U23 3
102 Matar Zaal Émirats Arabes Unis -23 3
103 Ly Duc Pham Viêt-Nam -23 3
104 Youssef Al-Marzooqi Émirats Arabes Unis -23 3
105 Minh Phuc Pham Viêt-Nam -23 3
106 Aymen Luay Iraq U23 3
107 Sena Ishibashi Japon -23 3
108 Saphon Noiwong Thaïlande -23 3
109 Danny Istambouli Lebanon U23 3
110 Mohammad Mustafa Syria U23 2
111 Kim Yong-Hak Corée du Sud -23 2
112 Leonardo Farah Shahin Lebanon U23 2
113 Jassem Al-Sharshani Qatar -23 2
114 Musab Al-Juwayr Saudi Arabia U23 2
115 Kimi Merk Kyrgyzstan -23 2
116 Hassan Mohammed Al-Ghareeb Qatar -23 2
117 Bao Shengxin China PR U23 2
118 He Yiran China PR U23 2
119 Salem Al Najdi Saudi Arabia U23 2
120 Yadegar Rostami Iran -23 2
121 Jed Drew Australia U23 2
122 Mahdi Al-Mejaba Qatar -23 2
123 Anas Abweny Qatar -23 2
124 Ngoc My Nguyen Viêt-Nam -23 2
125 Nabil Irfan Qatar -23 2
126 Kuai Jiwen China PR U23 2
127 Seung-bae Jung Corée du Sud -23 2
128 Yaseen Al-Zubaidi Saudi Arabia U23 2
129 Reza Ghandipour Iran -23 2
130 Seok-hwan Jang Corée du Sud -23 2
131 Mekdad Ahmad Syria U23 2
132 Aidan Simmons Australia U23 2
133 Hashem Al-Mubaidin Jordanie -23 2
134 Bektur Kochkonbaev Kyrgyzstan -23 2
135 Nurbol Baktybekov Kyrgyzstan -23 2
136 Jaylan Pearman Australia U23 2
137 Yumeki Yokoyama Japon -23 2
138 Seyed Mehdi Mahdavi Iran -23 2
139 Kaito Tsuchiya Japon -23 2
140 Le Phat Nguyen Viêt-Nam -23 2
141 Ga-on Baek Corée du Sud -23 2
142 Mahmoud Nayef Syria U23 2
143 Paripan Wongsa Thaïlande -23 2
144 Erbol Abduzhaparov Kyrgyzstan -23 2
145 Giuseppe Bovalina Australia U23 2
146 Saif Al-Menhali Émirats Arabes Unis -23 2
147 Mohamed Khalil Émirats Arabes Unis -23 2
148 Khoder Kaddour Lebanon U23 2
149 Thamer Al-Khaibri Saudi Arabia U23 2
150 Saleh Fraij Jordanie -23 2
151 Zhang Aihui China PR U23 2
152 Masoud Mohebi Iran -23 2
153 Yryskeldi Madanov Kyrgyzstan -23 2
154 Louis Agosti Australia U23 2
155 Mustafa Nawaf Iraq U23 2
156 Van Thuan Le Viêt-Nam -23 2
157 Farhan Jafari Iran -23 2
158 Karar Ali Hassan Iraq U23 2
159 Mohammed Saraqbi Syria U23 2
160 Arshia Vosoughifard Iran -23 2
161 Oussama Thiangkham Thaïlande -23 2
162 Hassan Fouani Lebanon U23 2
163 Jad Smaira Lebanon U23 2