# Joueur Équipe Interceptions
1 Yang Alex China PR U23 16
2 Hu Hetao China PR U23 10
3 Shuto Nagano Japon -23 10
4 Rion Ichihara Japon -23 9
5 Mekdad Ahmad Syria U23 9
6 Min-ha Shin Corée du Sud -23 9
7 Xu Bin China PR U23 8
8 Ahmed Ayman Jordanie -23 8
9 Christian Brauzman Kyrgyzstan -23 7
10 Ali Al-Rida Ismail Lebanon U23 7
11 Said Datsiev Kyrgyzstan -23 7
12 Rei Umeki Japon -23 7
13 Anas Al-Khob Jordanie -23 7
14 Ja'far Samara Jordanie -23 7
15 Thai Son Nguyen Viêt-Nam -23 6
16 Min-jun Kang Corée du Sud -23 6
17 Abdulrahman Al-Arjah Syria U23 6
18 Ly Duc Pham Viêt-Nam -23 6
19 Hamid Ali Iraq U23 6
20 Minh Phuc Pham Viêt-Nam -23 6
21 Oussama Thiangkham Thaïlande -23 6
22 Sittha Boonlha Thaïlande -23 5
23 Anas Abweny Qatar -23 5
24 Peng Xiao China PR U23 5
25 Ali Hajbi Jordanie -23 5
26 Nathan Paull Australia U23 5
27 Nhat Minh Nguyen Viêt-Nam -23 5
28 Solomon Sosu Émirats Arabes Unis -23 5
29 Mahmoud Al-Omar Syria U23 5
30 Dong-jin Kim Corée du Sud -23 5
31 Giyosdzhon Rizakulov Ouzbékistan -23 5
32 Mahmoud Deeb Jordanie -23 5
33 Abbas Adnan Al-Mohammed Iraq U23 5
34 Saphon Noiwong Thaïlande -23 5
35 Chan-wook Lee Corée du Sud -23 4
36 Mansour Burghash Émirats Arabes Unis -23 4
37 Jordi Valadon Australia U23 4
38 Li Zhenquan China PR U23 4
39 Salem Al Najdi Saudi Arabia U23 4
40 Hyeon-yong Lee Corée du Sud -23 4
41 Arslan Bekberdinov Kyrgyzstan -23 4
42 Al-Hashmi Al-Hussain Qatar -23 4
43 Ali El-Fadl Lebanon U23 4
44 Amir Mohammad Razzaghinia Iran -23 4
45 Sardorbek Bakhromov Ouzbékistan -23 4
46 Kosei Ogura Japon -23 4
47 Ali Mokhalad Iraq U23 4
48 Abdulrahman Obaid Al-Obaid Saudi Arabia U23 4
49 Ayham Kranbeh Syria U23 4
50 Hassan Fouani Lebanon U23 4
51 Jad Smaira Lebanon U23 4
52 Phi Hoang Nguyen Viêt-Nam -23 3
53 Seong-jin Kang Corée du Sud -23 3
54 Ali Al-Memari Émirats Arabes Unis -23 3
55 Bao Shengxin China PR U23 3
56 Umidjan Yusup China PR U23 3
57 Van Khang Khuat Viêt-Nam -23 3
58 Josef Al-Imam Iraq U23 3
59 Yuto Ozeki Japon -23 3
60 Faisal Al-Subiani Saudi Arabia U23 3
61 Anh Quan Vo Viêt-Nam -23 3
62 Ji-hun Joung Corée du Sud -23 3
63 Mohamad Safwan Lebanon U23 3
64 Abbas Fadhil Iraq U23 3
65 Arafat Al-Hajj Jordanie -23 3
66 Ali Al-Azaizah Jordanie -23 3
67 Bektur Kochkonbaev Kyrgyzstan -23 3
68 Mubarak Zamah Émirats Arabes Unis -23 3
69 Khamis Al-Mansoori Émirats Arabes Unis -23 3
70 Farzin Moamelegari Iran -23 3
71 Ravshan Khayrullaev Ouzbékistan -23 3
72 Mahmoud Nayef Syria U23 3
73 Bekhruz Karimov Ouzbékistan -23 3
74 Abdallah Al-Mnayyes Jordanie -23 3
75 Kaito Koizumi Japon -23 3
76 Saidkhon Khamidov Ouzbékistan -23 3
77 Iklas Sanron Thaïlande -23 3
78 Hussein Fahim Iraq U23 3
79 Tariqkani Hayato Okabe Japon -23 3
80 Marwan Sherif Qatar -23 3
81 Tae-won Kim Corée du Sud -23 3
82 Arshia Vosoughifard Iran -23 3
83 Danny Istambouli Lebanon U23 3
84 Yaya Dukuly Australia U23 2
85 Mohammed Sultan Al-Dawsari Saudi Arabia U23 2
86 Joshua Rawlins Australia U23 2
87 Mansoor Al-Menhali Émirats Arabes Unis -23 2
88 Abdulaziz Al-Aliwa Saudi Arabia U23 2
89 Mohammed Barnawi Saudi Arabia U23 2
90 Yadegar Rostami Iran -23 2
91 Hyun-tae Jo Corée du Sud -23 2
92 Mohammadjavad Hosseinnejad Iran -23 2
93 Nelson Ishiwatari Japon -23 2
94 Abdul Razaq Qassem Iraq U23 2
95 Yousef Qashi Jordanie -23 2
96 Peeranan Buakai Thaïlande -23 2
97 Kuai Jiwen China PR U23 2
98 Seung-bae Jung Corée du Sud -23 2
99 Hieu Minh Nguyen Viêt-Nam -23 2
100 Xuan Bac Nguyen Viêt-Nam -23 2
101 Seok-hwan Jang Corée du Sud -23 2
102 Ahmed Malalla Yadoo Émirats Arabes Unis -23 2
103 Mohammed Jameel Shanaa Iraq U23 2
104 Abdullah Zakreet Syria U23 2
105 Han-seo Kim Corée du Sud -23 2
106 Hashem Al-Mubaidin Jordanie -23 2
107 Biymyrza Zhenishbekov Kyrgyzstan -23 2
108 Baybol Ermekov Kyrgyzstan -23 2
109 Danial Eiri Iran -23 2
110 Tokumo Kawai Japon -23 2
111 Mohamad Omar Sadek Lebanon U23 2
112 Dilshod Abdullaev Ouzbékistan -23 2
113 Wang Bohao China PR U23 2
114 Le Phat Nguyen Viêt-Nam -23 2
115 Pichitchai Sienkrathok Thaïlande -23 2
116 Hazem Mohammad Émirats Arabes Unis -23 2
117 Quoc Cuong Nguyen Thai Viêt-Nam -23 2
118 Hasan Farhat Lebanon U23 2
119 Chawanwit Saelao Thaïlande -23 2
120 Geon-hee Lee Corée du Sud -23 2
121 Hyun-seo Bae Corée du Sud -23 2
122 Rakan Al-Ghamdi Saudi Arabia U23 2
123 Soichiro Mori Japon -23 2
124 Mohammad Abu Ghoush Jordanie -23 2
125 Zhang Aihui China PR U23 2
126 Masoud Mohebi Iran -23 2
127 Kanta Sekitomi Japon -23 2
128 Aitenir Balbakov Kyrgyzstan -23 2