Groupe A
# Équipe J G N P BP/BC Diff Pts
1 Panama 6 3 3 0 9/4 +5 12
2 Suriname 6 2 3 1 9/6 +3 9
3 Guatemala 6 2 2 2 8/7 +1 8
4 El Salvador 6 1 0 5 2/11 -9 3
Groupe B
# Équipe J G N P BP/BC Diff Pts
1 Antilles Néerlandaises 6 3 3 0 13/3 +10 12
2 Jamaïque 6 3 2 1 11/3 +8 11
3 Trinité-et-Tobago 6 1 4 1 7/6 +1 7
4 Bermudes 6 0 1 5 4/23 -19 1
Groupe C
# Équipe J G N P BP/BC Diff Pts
1 Haïti 6 3 2 1 9/6 +3 11
2 Honduras 6 2 3 1 5/2 +3 9
3 Costa Rica 6 1 4 1 8/6 +2 7
4 Nicaragua 6 1 1 4 4/12 -8 4
Groupe A
# Équipe J G N P BP/BC Diff Pts
1 Honduras 4 4 0 0 12/2 +10 12
2 Bermudes 4 2 1 1 9/8 +1 7
3 Cuba 4 2 0 2 6/5 +1 6
4 Îles Caïmans 4 1 0 3 1/9 -8 3
5 Antigua-et-Barbuda 4 0 1 3 1/5 -4 1
Groupe B
# Équipe J G N P BP/BC Diff Pts
1 Costa Rica 4 4 0 0 17/1 +16 12
2 Trinité-et-Tobago 4 2 1 1 16/7 +9 7
3 Grenade 4 2 1 1 11/7 +4 7
4 Saint-Kitts-et-Nevis 4 1 0 3 5/13 -8 3
5 Bahamas 4 0 0 4 1/22 -21 0
Groupe C
# Équipe J G N P BP/BC Diff Pts
1 Antilles Néerlandaises 4 4 0 0 15/2 +13 12
2 Haïti 4 3 0 1 11/7 +4 9
3 Sainte-Lucie 4 1 1 2 5/9 -4 4
4 Aruba 4 0 2 2 3/10 -7 2
5 Barbade 4 0 1 3 4/10 -6 1
Groupe D
# Équipe J G N P BP/BC Diff Pts
1 Panama 4 4 0 0 10/1 +9 12
2 Nicaragua 4 3 0 1 9/4 +5 9
3 Guyana 4 2 0 2 6/4 +2 6
4 Montserrat 4 1 0 3 3/10 -7 3
5 Belize 4 0 0 4 1/10 -9 0
Groupe E
# Équipe J G N P BP/BC Diff Pts
1 Jamaïque 4 4 0 0 8/2 +6 12
2 Guatemala 4 3 0 1 13/5 +8 9
3 République Dominicaine 4 2 0 2 11/5 +6 6
4 Dominique 4 1 0 3 5/14 -9 3
5 Îles Vierges Britanniques 4 0 0 4 0/11 -11 0
Groupe F
# Équipe J G N P BP/BC Diff Pts
1 Suriname 4 3 1 0 10/2 +8 10
2 El Salvador 4 2 2 0 7/2 +5 8
3 Porto Rico 4 2 1 1 10/2 +8 7
4 Saint-Vincent-et-les-Grenadines 4 1 0 3 9/9 0 3
5 Anguilla 4 0 0 4 0/21 -21 0