# Joueur Équipe Classmt
1 Izan Server Canada U-20 8.6
2 Jocelin Ta Bi Côte d'Ivoire U23 8.3
3 Shota Yamashita Japon -19 8.2
4 Diogo Fernandes Portugal U-20 8.1
5 Harumu Kubo Japon -19 7.8
6 Eyad Housa Saudi Arabia U21 7.7
7 Hiroto Matsuura Japon -19 7.6
8 José Sampaio Portugal U-20 7.5
9 Oumar Konaté Côte d'Ivoire U23 7.5
10 Mauro Couto Portugal U-20 7.4
11 Hiroto Asada Japon -19 7.4
12 Tiago Andrade Portugal U-20 7.3
13 João Rego Portugal U-20 7.3
14 Kei Murakami Japon -19 7.3
15 Ihsen Ilham Chine -19 7.3
16 Christ Tapé Côte d'Ivoire U23 7.2
17 Jui Hata Japon -19 7.2
18 Kanaru Matsumoto Japon -19 7.2
19 Owen Graham-Roache Canada U-20 7.2
20 Jules Ahoka Rép. Dém. Congo -23 7.2
21 Rafael Nel Portugal U-20 7.1
22 Mathys de Carvalho Portugal U-20 7.1
23 Thamer Al-Khaibri Saudi Arabia U21 7.1
24 Leandro Santos Portugal U-20 7.1
25 Elnizar Lohman Chine -19 7.1
26 Turki Al-Ghumayl Saudi Arabia U21 7.1
27 Noriharu Kan Japon -19 7.1
28 Rayan Boukadida Tunisia U23 7.1
29 Taiga Nagai Japon -19 7.1
30 Fábio Baldé Portugal U-20 7
31 Rayane Rehimi Tunisia U23 7
32 Diego Ochoa Venezuela U-20 7
33 Zayon Chtaï-Telamio Tunisia U23 7
34 Ethan Kena Kabeya Rép. Dém. Congo -23 7
35 Santiago Arrechea Colombie U19 7
36 Oscar Kabwit Rép. Dém. Congo -23 7
37 Flávio Gonçalves Portugal U-20 7
38 Afonso Assis Portugal U-20 7
39 Yuta Sugawara Japon -19 7
40 Juan Covilla Colombie U19 7
41 Kyllian Kolela Rép. Dém. Congo -23 7
42 Luís Gomes Portugal U-20 6.9
43 Tiago Parente Portugal U-20 6.9
44 Miguel Alves Portugal U-20 6.9
45 Josef Taieb Tunisia U23 6.9
46 Liu Jiale Chine -19 6.9
47 Hajime Hidaka Japon -19 6.9
48 Gerónimo Mancilla Colombie U19 6.9
49 Joe Balumuene Rép. Dém. Congo -23 6.9
50 Manuel Mendonça Portugal U-20 6.8
51 Samuel Ntanda Rép. Dém. Congo -23 6.8
52 Daniel Tshilanda Kabongo Rép. Dém. Congo -23 6.8
53 Jonatás Noro Portugal U-20 6.8
54 Omar Ben Ali Tunisia U23 6.8
55 Ryosuke Iwasaki Japon -19 6.8
56 Gu Costa Portugal U-20 6.8
57 Alan Garcia Colombie U19 6.8
58 Ludovick Wola-Wetshay Rép. Dém. Congo -23 6.8
59 Josué Kimboma Rép. Dém. Congo -23 6.8
60 Mohamed Dao Côte d'Ivoire U23 6.8
61 Honoré Bayanginisa Rép. Dém. Congo -23 6.8
62 Juan Rosa Colombie U19 6.8
63 Gueladan Doue Côte d'Ivoire U23 6.8
64 José Silva Portugal U-20 6.7
65 Wang Gengrui Chine -19 6.7
66 Jordi Kuange Makala Rép. Dém. Congo -23 6.7
67 Max Vogele Canada U-20 6.7
68 Edmilson Herazo Colombie U19 6.7
69 João Afonso Portugal U-20 6.7
70 Cristian Uribe Colombie U19 6.7
71 Haythem Dhaou Tunisia U23 6.7
72 Max Christopher Vogele Canada U-20 6.7
73 Félix Samson Canada U-20 6.7
74 Sunao Kidera Japon -19 6.7
75 Suhaib Al Hawsawi Saudi Arabia U21 6.7
76 Jhon Tenorio Colombie U19 6.7
77 Jhon Pajaro Colombie U19 6.7
78 Francisco Silva Portugal U-20 6.6
79 Farès Bousnina Tunisia U23 6.6
80 Malick Yalcouyé Côte d'Ivoire U23 6.6
81 Mohamed Amine Allela Tunisia U23 6.6
82 Sergey Kozlovskiy Canada U-20 6.6
83 Rakan Al-Ghamdi Saudi Arabia U21 6.6
84 Saad Haqawi Saudi Arabia U21 6.6
85 Messy Manitu Rép. Dém. Congo -23 6.6
86 Noah Makanza Rép. Dém. Congo -23 6.6
87 Yue Ruijie Chine -19 6.6
88 Shimon Kobayashi Japon -19 6.6
89 Taito Kanda Japon -19 6.6
90 Miguel Nogueira Portugal U-20 6.6
91 Elijah Roche Canada U-20 6.6
92 Walid Dhouib Tunisia U23 6.6
93 Adnan Al-Bishri Saudi Arabia U21 6.6
94 Diego Claut Venezuela U-20 6.6
95 Manoël Verhaeghe Rép. Dém. Congo -23 6.6
96 Evan Brown Canada U-20 6.6
97 Erickson Lira Venezuela U-20 6.6
98 Huang Shenghao Chine -19 6.5
99 Filozofe Mabete Rép. Dém. Congo -23 6.5
100 Luck Zogbé Côte d'Ivoire U23 6.5
101 Ryan Tutu Mayangila Rép. Dém. Congo -23 6.5
102 Zhang Jiaming Chine -19 6.5
103 Tiago Freitas Portugal U-20 6.5
104 El Hadj Koné Côte d'Ivoire U23 6.5
105 Awad Aman Saudi Arabia U21 6.5
106 Emmanuel Kakou Côte d'Ivoire U23 6.5
107 Dramane Kamagaté Côte d'Ivoire U23 6.5
108 Amenallah Meherzi Tunisia U23 6.5
109 Sahil Deo Canada U-20 6.5
110 Dhirar Brik Tunisia U23 6.5
111 Patrick Zabi Côte d'Ivoire U23 6.5
112 Arthylio Nadé Côte d'Ivoire U23 6.5
113 Arthur Spadoni Rép. Dém. Congo -23 6.5
114 Naru Nakatsumi Japon -19 6.5
115 Rodolphe Ekou Côte d'Ivoire U23 6.5
116 Matías Orozco Colombie U19 6.5
117 Juan David Aponzá Colombie U19 6.5
118 Jesús Chinchia Colombie U19 6.5
119 Mamadou Sidibe Côte d'Ivoire U23 6.5
120 Mohammed Barnawi Saudi Arabia U21 6.4
121 Jonathan Ransom Canada U-20 6.4
122 Luis Carrero Venezuela U-20 6.4
123 Bunyamin Abdusalam Chine -19 6.4
124 Antoni Klukowski Canada U-20 6.4
125 Yvann Konan Côte d'Ivoire U23 6.4
126 Anis Doubal Tunisia U23 6.4
127 Kiton Ekoli Rép. Dém. Congo -23 6.4
128 Prince Mbatshi Mukuba Rép. Dém. Congo -23 6.4
129 Nehemie Lurika Rép. Dém. Congo -23 6.4
130 Joël Kana Rép. Dém. Congo -23 6.4
131 Anas Khardani Tunisia U23 6.4
132 André Ali-Gayapersad Canada U-20 6.4
133 Ritsu Onishi Japon -19 6.4
134 Jimmy Martínez Colombie U19 6.4
135 Marcos Maitán Venezuela U-20 6.4
136 Élie N'Gatta Côte d'Ivoire U23 6.4
137 Jelani McGhee Japon -19 6.4
138 Song Hengda Chine -19 6.4
139 Moise Archange Canada U-20 6.4
140 Jaidinson Córdoba Colombie U19 6.4