Scores en direct, plus rapides dans l'app Compos, alertes et commentaires
Ouvrir

Jeux asiatiques Classement

Groupe A
# Équipe J G N P BP/BC Diff Pts
1 Japon -23 2 2 0 0 9/0 +9 6
2 Thaïlande -23 2 2 0 0 8/3 +5 6
3 Hong Kong U23 2 0 0 2 1/7 -6 0
4 Kyrgyzstan -23 2 0 0 2 2/10 -8 0
Groupe B
# Équipe J G N P BP/BC Diff Pts
1 Iran -23 2 1 1 0 3/1 +2 4
2 China PR U23 2 1 1 0 2/1 +1 4
3 Corée du Nord -23 2 0 1 1 1/2 -1 1
4 Émirats Arabes Unis -23 2 0 1 1 1/3 -2 1
Groupe C
# Équipe J G N P BP/BC Diff Pts
1 Ouzbékistan -23 3 3 0 0 9/1 +8 9
2 Viêt-Nam -23 3 1 1 1 3/3 0 4
3 Philippines U23 3 1 0 2 3/8 -5 3
4 Kowaït -23 3 0 1 2 2/5 -3 1
Groupe D
# Équipe J G N P BP/BC Diff Pts
1 Corée du Sud -23 2 2 0 0 6/1 +5 6
2 Saudi Arabia U23 2 1 0 1 2/2 0 3
3 Qatar -23 2 0 0 2 1/6 -5 0