Réduire ▲
Groupe A
# Équipe J G N P BP/BC Diff Pts
1 Kirghizistan U20 0 0 0 0 0/0 0 0
2 Lebanon U20 0 0 0 0 0/0 0 0
3 Corée du Sud -20 0 0 0 0 0/0 0 0
4 Philippines U20 0 0 0 0 0/0 0 0
Groupe B
# Équipe J G N P BP/BC Diff Pts
1 Ouzbékistan U-20 0 0 0 0 0/0 0 0
2 Syrie -20 0 0 0 0 0/0 0 0
3 Inde U20 0 0 0 0 0/0 0 0
4 Bangladesh U20 0 0 0 0 0/0 0 0
Groupe C
# Équipe J G N P BP/BC Diff Pts
1 Iran U20 0 0 0 0 0/0 0 0
2 Vietnam U20 0 0 0 0 0/0 0 0
3 Corée du Nord U-20 0 0 0 0 0/0 0 0
4 Palestine U20 0 0 0 0 0/0 0 0
Groupe D
# Équipe J G N P BP/BC Diff Pts
1 Jordanie U-20 0 0 0 0 0/0 0 0
2 Tadjikistan U20 0 0 0 0 0/0 0 0
3 Bahrain U20 0 0 0 0 0/0 0 0
4 Afghanistan -20 0 0 0 0 0/0 0 0
Groupe E
# Équipe J G N P BP/BC Diff Pts
1 Saudi Arabia U20 0 0 0 0 0/0 0 0
2 Qatar U-20 0 0 0 0 0/0 0 0
3 Oman U20 0 0 0 0 0/0 0 0
4 Hong Kong U20 0 0 0 0 0/0 0 0
Groupe F
# Équipe J G N P BP/BC Diff Pts
1 Iraq U20 0 0 0 0 0/0 0 0
2 Thaïlande U20 0 0 0 0 0/0 0 0
3 Emirats Arabes Unis U-20 0 0 0 0 0/0 0 0
4 Turkménistan U20 0 0 0 0 0/0 0 0
Groupe G
# Équipe J G N P BP/BC Diff Pts
1 Japon -20 0 0 0 0 0/0 0 0
2 Yémen U20 0 0 0 0 0/0 0 0
3 Cambodia U20 0 0 0 0 0/0 0 0
4 Koweït U20 0 0 0 0 0/0 0 0
Groupe H
# Équipe J G N P BP/BC Diff Pts
1 Australie U-20 0 0 0 0 0/0 0 0
2 Indonésie U20 0 0 0 0 0/0 0 0
3 Malaisie U20 0 0 0 0 0/0 0 0
4 Laos U20 0 0 0 0 0/0 0 0
Groupe A
# Équipe J G N P BP/BC Diff Pts
1 Nepal U20 0 0 0 0 0/0 0 0
2 Guam -20 0 0 0 0 0/0 0 0
3 Îles Mariannes du Nord U20 0 0 0 0 0/0 0 0
4 Mongolia U20 0 0 0 0 0/0 0 0
Groupe B
# Équipe J G N P BP/BC Diff Pts
1 Singapour U20 0 0 0 0 0/0 0 0
2 Bhutan U20 0 0 0 0 0/0 0 0
3 Chinese Taipei U20 0 0 0 0 0/0 0 0
4 Macao U20 0 0 0 0 0/0 0 0
Groupe C
# Équipe J G N P BP/BC Diff Pts
1 Maldives -20 0 0 0 0 0/0 0 0
2 Brunei U20 0 0 0 0 0/0 0 0
3 Myanmar U20 0 0 0 0 0/0 0 0
4 Sri Lanka U20 0 0 0 0 0/0 0 0