Réduire ▲
Groupe A
# Équipe J G N P BP/BC Diff Pts
1 Arabie Saoudite -17 3 2 1 0 11/5 +6 7
2 Tadjikistan -17 3 2 1 0 8/5 +3 7
3 Thaïlande U17 3 0 1 2 2/6 -4 1
4 Myanmar -17 3 0 1 2 2/7 -5 1
Groupe B
# Équipe J G N P BP/BC Diff Pts
1 Japon -17 3 3 0 0 8/3 +5 9
2 China PR U17 3 1 0 2 3/3 0 3
3 Qatar -17 3 1 0 2 3/5 -2 3
4 Indonésie U17 3 1 0 2 2/5 -3 3
Groupe C
# Équipe J G N P BP/BC Diff Pts
1 Vietnam U17 3 2 0 1 5/6 -1 6
2 Corée du Sud U-17 3 1 2 0 5/2 +3 5
3 Yémen U17 3 1 1 1 3/3 0 4
4 Emirats Arabes Unis -17 3 0 1 2 5/7 -2 1
Groupe D
# Équipe J G N P BP/BC Diff Pts
1 Ouzbékistan -17 2 2 0 0 5/0 +5 6
2 Australie -17 2 1 0 1 4/2 +2 3
3 India U17 2 0 0 2 0/7 -7 0
4 Corée du Nord -17 0 0 0 0 0/0 0 0