# Joueur Équipe Interceptions
1 Ahmed Aljedy Yémen U17 11
2 Anh Hao Nguyen Ngoc Vietnam U17 11
3 Islom Ravshanov Ouzbékistan -17 9
4 Mirjalol Anvarov Ouzbékistan -17 9
5 Abubakir Rakhimov Ouzbékistan -17 8
6 Hoang Viet Tran Vietnam U17 8
7 Sadriddin Sattorov Tadjikistan -17 7
8 Archie Mitchell Australie -17 7
9 Anthony Motosuna Japon -17 7
10 Sora Iwatsuchi Japon -17 7
11 Sajjad Nasiri Australie -17 7
12 Mukhammad Khakimov Ouzbékistan -17 6
13 Mustafo Khasanbekov Tadjikistan -17 6
14 Thi Ha Aung Myanmar -17 6
15 Furkon Rakhimzoda Tadjikistan -17 6
16 Yuzo Takeuchi Japon -17 6
17 Sultan Qasem Emirats Arabes Unis -17 6
18 Quy Vuong Dao Vietnam U17 6
19 Sami Darani Qatar -17 6
20 Kittawat Nararit Thaïlande U17 6
21 Gabriel El Khoury Emirats Arabes Unis -17 6
22 Saber Al-Nuaimi Yémen U17 6
23 Abdulla Awadh Emirats Arabes Unis -17 6
24 Sukhrob Sadirzhonov Ouzbékistan -17 5
25 Nan Zixun China PR U17 5
26 Zhou Yunuo China PR U17 5
27 Poramet La-ongdee Thaïlande U17 5
28 Marwan Al-Yami Arabie Saoudite -17 5
29 Min-su Seong Corée du Sud U-17 5
30 Manh Cuong Nguyen Vietnam U17 5
31 R Lawmsangzuala India U17 5
32 Ali Al-Maghdi Yémen U17 5
33 Wan Xiang China PR U17 4
34 Zhang Xuyao China PR U17 4
35 Khalid Mashhour Sharahili Arabie Saoudite -17 4
36 Oliver O'Carroll Australie -17 4
37 Ji-hu Park Corée du Sud U-17 4
38 Munavar Anvarzod Tadjikistan -17 4
39 Indra Rana Magar India U17 4
40 Butti Khamis Emirats Arabes Unis -17 4
41 Sosuke Hoshi Japon -17 4
42 Azizjon Shodiev Tadjikistan -17 4
43 Mohsen Taleb Yémen U17 4
44 Seung-min Han Corée du Sud U-17 4
45 Sultan Nasir Emirats Arabes Unis -17 4
46 Amirkhon Erkinov Ouzbékistan -17 3
47 Mathew Baker Indonésie U17 3
48 Parviz Bobonazarov Tadjikistan -17 3
49 Miles Milliner Australie -17 3
50 Pan Chaowei China PR U17 3
51 Fraser Brown Australie -17 3
52 Peres Tjoe Indonésie U17 3
53 Kazato Kimura Japon -17 3
54 Jawad Al-Hashim Arabie Saoudite -17 3
55 Abdulrahman Al-Mami Arabie Saoudite -17 3
56 Ha-won Jung Corée du Sud U-17 3
57 Jae-hyuck Choi Corée du Sud U-17 3
58 Ji-hwan Moon Corée du Sud U-17 3
59 Mu-sung Kang Corée du Sud U-17 3
60 Emile Katrib Australie -17 3
61 Thanphisit Peanksikum Thaïlande U17 3
62 Pracharat Sirikhanti Thaïlande U17 3
63 Abdulrahman Al-Qufaili Yémen U17 3
64 Dhiaeddine Larbi Qatar -17 3
65 Ko Ko Myint Myat Myanmar -17 3
66 Yokubzhon Murodov Tadjikistan -17 3
67 Eisa Ahmed Emirats Arabes Unis -17 3
68 Zhao Songyuan China PR U17 2
69 Yoshito Kumada Japon -17 2
70 Takeshi Wada Japon -17 2
71 Tafuku Satomi Japon -17 2
72 Nawaf Al-Hwairi Arabie Saoudite -17 2
73 Maki Kitahara Japon -17 2
74 Nguyen Luc Chu Ngoc Vietnam U17 2
75 Koki Kurahashi Japon -17 2
76 Sailan Sailan Yémen U17 2
77 Arata Okamoto Japon -17 2
78 Chimezie Kai Ezemuokwe Japon -17 2
79 Ammar Maimani Arabie Saoudite -17 2
80 Ali Al-Makki Arabie Saoudite -17 2
81 Tameem Siraj Arabie Saoudite -17 2
82 Abdullah Al-Dawsari Arabie Saoudite -17 2
83 Jin Yucheng China PR U17 2
84 Yoshiki Fujimoto Japon -17 2
85 Adis Abdunabiev Ouzbékistan -17 2
86 Rustam Aliev Ouzbékistan -17 2
87 Joo-wan An Corée du Sud U-17 2
88 Dallalmuon Gangte India U17 2
89 Shubham Poonia India U17 2
90 Gunleiba Wangkheirakpam India U17 2
91 Hussain Yousuf Emirats Arabes Unis -17 2
92 Minh Thuy Nguyen Vietnam U17 2
93 Dang Khoa Nguyen Huynh Vietnam U17 2
94 Pakorn Sutthiphapra Thaïlande U17 2
95 Khant Kyaw Myo Myanmar -17 2
96 Farrel Luckyta Indonésie U17 2
97 Farik Rizqi Indonésie U17 2
98 Mirjamol Anvarov Ouzbékistan -17 2
99 Tariq Yaghmour Qatar -17 2
100 Mohammad Fadl Qatar -17 2
101 Min Thu Myat Myanmar -17 2
102 Hiep Dai Viet Nam Nguyen Vietnam U17 2
103 Khikmatullo Kabirov Tadjikistan -17 2
104 He Sifan China PR U17 1
105 Li Junpeng China PR U17 1
106 Mukhammadzhon Mirakhmadov Tadjikistan -17 1
107 Besian Kutleshi Australie -17 1
108 Henrique Oliveira Australie -17 1
109 Maktum Alidodov Tadjikistan -17 1
110 Van Duong Nguyen Vietnam U17 1
111 Eito Takaki Japon -17 1
112 Thatsataporn Phuengkuson Thaïlande U17 1
113 Marcus Savic Australie -17 1
114 Harrison Bond Australie -17 1
115 Mashkhurbek Abdisoliev Ouzbékistan -17 1
116 Akhrorbek Ravshanbekov Ouzbékistan -17 1
117 Ian Nam Corée du Sud U-17 1
118 Min-jun Choi Corée du Sud U-17 1
119 In-woo Lee Corée du Sud U-17 1
120 Pandu Aryo Indonésie U17 1
121 Md Aimaan Bin India U17 1
122 Kh Azlaan Shah India U17 1
123 Wang Heyi China PR U17 1
124 Dinh Vy Trieu Vietnam U17 1
125 Sy Bach Le Vietnam U17 1
126 Paphontee Sertsri Thaïlande U17 1
127 Phonphithak Rungrueang Thaïlande U17 1
128 Dava Yunna Indonésie U17 1
129 Sun-hyun An Corée du Sud U-17 1
130 Hamad Saleh Al-Shammari Arabie Saoudite -17 1
131 Liu Zhicheng China PR U17 1
132 Quang Hung Dau Vietnam U17 1
133 Jun Namkoong Corée du Sud U-17 1
134 Zaid Al-Bouri Arabie Saoudite -17 1
135 Fares Bu Shaqra Arabie Saoudite -17 1
136 Yuto Iwashita Japon -17 1
137 Taha Nassir Qatar -17 1
138 Ghassan El Toum Qatar -17 1
139 Saad Mohamed Qatar -17 1
140 Ahmed Adel Qatar -17 1
141 Osama Mohamed Qatar -17 1
142 Hassan Al-Okrush Arabie Saoudite -17 1
143 Ant Htoo Paing Myanmar -17 1
144 Min Thant Win Myanmar -17 1
145 Han Htoo Lwin Myanmar -17 1
146 Yaung Lin Myanmar -17 1
147 Olimjon Olimov Tadjikistan -17 1
148 Muhammadjon Karomatullozoda Tadjikistan -17 1
149 Siyovush Nazarov Tadjikistan -17 1
150 Natthakorn Raksa Thaïlande U17 1
151 Phetcharayut Soboonma Thaïlande U17 1
152 Phanuphong Jeyakom Thaïlande U17 1
153 Phanuwit Jeyakom Thaïlande U17 1
154 Adham Adnan Qatar -17 1
155 Adam Mahrous Emirats Arabes Unis -17 1
156 Sofi Moosa Ashiq India U17 1
157 Akram Kathei Yémen U17 1
158 Khaled Al-Ghrara Yémen U17 1
159 Mohammed Aziz Yémen U17 1
160 Salem Gamal Emirats Arabes Unis -17 1
161 Ahmad Ishak Arabie Saoudite -17 1
162 Nurmukhammad Uktamov Ouzbékistan -17 1
163 Muhammadaziz Ruziboev Ouzbékistan -17 1