Réduire ▲
Groupe A
# Équipe J G N P BP/BC Diff Pts
1 Chine U17 (F) 3 3 0 0 15/0 +15 9
2 Vietnam U17 3 1 1 1 4/6 -2 4
3 Thaïlande U17 (F) 3 1 1 1 3/8 -5 4
4 Myanmar U17 (F) 3 0 0 3 1/9 -8 0
Groupe B
# Équipe J G N P BP/BC Diff Pts
1 Japon U17 3 3 0 0 21/0 +21 9
2 Australie U17 (F) 3 1 1 1 3/6 -3 4
3 India (w) U17 3 1 0 2 4/5 -1 3
4 Lebanon U17 (W) 3 0 1 2 1/18 -17 1
Groupe C
# Équipe J G N P BP/BC Diff Pts
1 Corée du Nord U17 3 3 0 0 21/0 +21 9
2 Corée du Sud U17 3 2 0 1 9/3 +6 6
3 Philippines U17 (F) 3 0 1 2 0/13 -13 1
4 Taipei chinois U17 (F) 3 0 1 2 0/14 -14 1