Réduire ▲
Groupe A
# Équipe J G N P BP/BC Diff Pts
1 Kenya 4 3 1 0 4/1 +3 10
2 Maroc 4 3 0 1 8/3 +5 9
3 Rép. Dém. Congo 4 2 0 2 5/4 +1 6
4 Angola 4 1 1 2 3/6 -3 4
5 Zambie 4 0 0 4 2/8 -6 0
Groupe B
# Équipe J G N P BP/BC Diff Pts
1 Tanzanie 4 3 1 0 5/1 +4 10
2 Madagascar 4 2 1 1 5/3 +2 7
3 Mauritanie 4 2 1 1 2/1 +1 7
4 Burkina Faso 4 1 0 3 5/7 -2 3
5 République Centrafricaine 4 0 1 3 2/7 -5 1
Groupe C
# Équipe J G N P BP/BC Diff Pts
1 Ouganda 4 2 1 1 8/6 +2 7
2 Algérie 4 1 3 0 5/2 +3 6
3 Afrique du Sud 4 1 3 0 6/5 +1 6
4 Guinée 4 1 1 2 3/6 -3 4
5 Niger 4 0 2 2 0/3 -3 2
Groupe D
# Équipe J G N P BP/BC Diff Pts
1 Soudan 3 1 2 0 5/1 +4 5
2 Sénégal 3 1 2 0 2/1 +1 5
3 Nigeria 3 1 0 2 2/5 -3 3
4 Congo 3 0 2 1 2/4 -2 2