Groupe A
# Équipe J G N P BP/BC Diff Pts
1 Mali 6 4 1 1 10/4 +6 13
2 Guinée 6 3 2 1 8/5 +3 11
3 Namibie 6 2 1 3 5/7 -2 7
4 Tchad 6 0 2 4 2/9 -7 2
Groupe B
# Équipe J G N P BP/BC Diff Pts
1 Burkina Faso 6 3 3 0 6/2 +4 12
2 Malawi 6 3 1 2 4/5 -1 10
3 Ouganda 6 2 2 2 3/2 +1 8
4 Soudan du Sud 6 1 0 5 2/6 -4 3
Groupe C
# Équipe J G N P BP/BC Diff Pts
1 Ghana 6 4 1 1 9/3 +6 13
2 Soudan 6 4 0 2 9/3 +6 12
3 Afrique du Sud 6 3 1 2 8/7 +1 10
4 Sao Tomé e Principe 6 0 0 6 3/16 -13 0
Groupe D
# Équipe J G N P BP/BC Diff Pts
1 Gambie 6 3 1 2 9/7 +2 10
2 Gabon 6 3 1 2 8/6 +2 10
3 Rép. Dém. Congo 6 2 3 1 4/5 -1 9
4 Angola 6 1 1 4 4/7 -3 4
Groupe E
# Équipe J G N P BP/BC Diff Pts
1 Maroc 6 4 2 0 10/1 +9 14
2 Mauritanie 6 2 3 1 5/4 +1 9
3 Burundi 6 1 2 3 6/10 -4 5
4 République Centrafricaine 6 1 1 4 5/11 -6 4
Groupe F
# Équipe J G N P BP/BC Diff Pts
1 Cameroun 6 3 2 1 8/4 +4 11
2 Cap-Vert 6 2 4 0 6/3 +3 10
3 Rwanda 6 1 3 2 1/3 -2 6
4 Mozambique 6 1 1 4 5/10 -5 4
Groupe G
# Équipe J G N P BP/BC Diff Pts
1 Égypte 6 3 3 0 10/3 +7 12
2 Comores 6 2 3 1 4/6 -2 9
3 Kenya 6 1 4 1 7/7 0 7
4 Togo 6 0 2 4 3/8 -5 2
Groupe H
# Équipe J G N P BP/BC Diff Pts
1 Algérie 6 4 2 0 19/6 +13 14
2 Zimbabwe 6 2 2 2 6/8 -2 8
3 Zambie 6 2 1 3 8/12 -4 7
4 Botswana 6 1 1 4 2/9 -7 4
Groupe I
# Équipe J G N P BP/BC Diff Pts
1 Sénégal 6 4 2 0 10/2 +8 14
2 Guinée-Bissau 6 3 0 3 9/7 +2 9
3 Congo 6 2 2 2 5/5 0 8
4 Eswatini 6 0 2 4 3/13 -10 2
Groupe J
# Équipe J G N P BP/BC Diff Pts
1 Tunisie 6 5 1 0 14/5 +9 16
2 Guinée Équatoriale 6 3 0 3 7/7 0 9
3 Tanzanie 6 2 1 3 5/6 -1 7
4 Libye 6 1 0 5 7/15 -8 3
Groupe K
# Équipe J G N P BP/BC Diff Pts
1 Côte d'Ivoire 6 4 1 1 11/5 +6 13
2 Éthiopie 6 3 0 3 10/6 +4 9
3 Madagascar 6 2 2 2 9/9 0 8
4 Niger 6 1 1 4 3/13 -10 4
Groupe L
# Équipe J G N P BP/BC Diff Pts
1 Nigeria 6 4 2 0 14/7 +7 14
2 Sierra Leone 6 1 4 1 6/6 0 7
3 Bénin 6 2 1 3 3/4 -1 7
4 Lesotho 6 0 3 3 3/9 -6 3