8
Bernhard Luxbacher
| Saison | Club | App | Tit | B | P | CJ | CR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | First Vienna | 27 | 27 | 2 | 2 | 11 | 0 |
| 2024/2025 | First Vienna | 28 | 28 | 6 | 5 | 9 | 0 |
| 2023/2024 | First Vienna | 22 | 22 | 1 | 1 | 8 | 0 |
| 2022/2023 | First Vienna | 27 | 27 | 1 | 3 | 8 | 0 |
| 2021/2022 | First Vienna | 14 | 12 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 2020/2021 | First Vienna | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | Mauerwerk | 15 | 14 | 1 | 0 | 3 | 1 |
| 2018 | Carolina RailHawks | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | Wiener SK | 15 | 15 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| 2016/2017 | Traiskirchen | 11 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 2015/2016 | FAC Team für Wien | 26 | 21 | 5 | 1 | 3 | 1 |
| 2014/2015 | St. Pölten | 11 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2013/2014 | Austria Vienne | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014/2015 | Austria Vienne II | 10 | 10 | 1 | 0 | 4 | 1 |
| 2013/2014 | Austria Vienne II | 14 | 14 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 2012/2013 | Austria Vienne II | 25 | 21 | 2 | 0 | 5 | 1 |
| 2011/2012 | Austria Vienne II | 9 | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Carolina RailHawks
→
Without Club
Wiener SK
→
Carolina RailHawks
Traiskirchen
→
Wiener SK
Without Club
→
Traiskirchen
Austria Vienne
→
Without Club
FAC Team für Wien
→
Austria Vienne
Austria Vienne
→
FAC Team für Wien
St. Pölten
→
Austria Vienne
Austria Vienne
→
St. Pölten
Austria Vienne II
→
Austria Vienne
AKA Austria Wien U18
→
Austria Vienne II
Stadlau Youth
→
AKA Austria Wien U18