30
Joonas Vahtera
| Saison | Club | App | Tit | B | P | CJ | CR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | VPS | 10 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | VPS | 7 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2024/2025 | VPS | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | VPS | 22 | 12 | 2 | 3 | 1 | 0 |
| 2023 | VPS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | VPS | 21 | 13 | 6 | 3 | 4 | 0 |
| 2021 | VPS | 21 | 14 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 2020 | RoPS | 13 | 13 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 2020 | HJK | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | Klubi-04 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | HJK | 12 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | VPS | 17 | 9 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| 2017/2018 | VPS | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | VPS | 28 | 26 | 6 | 0 | 3 | 0 |
| 2016/2017 | VPS | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | VPS | 29 | 22 | 4 | 0 | 2 | 0 |
| 2015 | VIFK | 15 | 15 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| 2014 | VIFK | 23 | 13 | 5 | 0 | 2 | 0 |
HJK
→
VPS
RoPS
→
HJK
HJK
→
RoPS
VPS
→
HJK
VIFK
→
VPS
Vaasan Palloseura U19
→
VIFK