29
Koki Oshima
| Saison | Club | App | Tit | B | P | CJ | CR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | Ventforet Kofu | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | Ventforet Kofu | 19 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2025 | Ventforet Kofu | 30 | 10 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 2024 | Tochigi | 35 | 32 | 5 | 0 | 3 | 0 |
| 2023 | Tochigi | 31 | 19 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | Tochigi | 23 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2021 | Tochigi | 31 | 17 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| 2020 | Tochigi | 35 | 20 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2019 | Tochigi | 18 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | ThespaKusatsu Gunma | 29 | 22 | 10 | 0 | 2 | 0 |
| 2017 | Kashiwa Reysol | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2016 | Kashiwa Reysol | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | Kashiwa Reysol | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2014 | Kashiwa Reysol | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Tochigi
→
Ventforet Kofu
ThespaKusatsu Gunma
→
Tochigi
Tochigi
→
ThespaKusatsu Gunma
Kashiwa Reysol
→
Tochigi
Kataller Toyama
→
Kashiwa Reysol
Kashiwa Reysol
→
Kataller Toyama
Kashiwa Reysol U18
→
Kashiwa Reysol