26
Hrafn Tómasson
| Saison | Club | App | Tit | B | P | CJ | CR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | KR | 8 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2025 | Thróttur Reykjavík | 8 | 7 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 2024 | KR | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | KR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | KV | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2021 | KR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Thróttur Reykjavík
→
KR
KR
→
Thróttur Reykjavík
KV
→
KR
KR
→
KV
KV
→
KR
KR
→
KV
KR U19
→
KR