20
Jimmy Pérez
| Saison | Club | App | Tit | B | P | CJ | CR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Alianza Atlético | 21 | 14 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2025 | Alianza Atlético | 28 | 11 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| 2024 | UTC Cajamarca | 34 | 24 | 4 | 1 | 3 | 0 |
| 2023 | Sport Huancayo | 9 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2022 | Sport Huancayo | 27 | 20 | 1 | 1 | 4 | 0 |
| 2021 | Sport Huancayo | 12 | 12 | 1 | 1 | 1 | 0 |
UTC Cajamarca
→
Alianza Atlético
Sport Huancayo
→
UTC Cajamarca