18
Toivo Mero
| Saison | Club | App | Tit | B | P | CJ | CR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | HJK | 13 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 |
| 2025/2026 | HJK Helsinki U19 | 6 | 6 | 7 | 2 | 1 | 0 |
| 2025 | HJK | 12 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | Klubi-04 | 19 | 16 | 7 | 1 | 0 | 0 |
| 2024 | Klubi-04 | 22 | 13 | 8 | 0 | 1 | 0 |
Klubi-04
→
HJK
HJK Helsinki Youth
→
Klubi-04