20
Teemu Pukki
| Date | Comp. | Match | Score | Résultat | B | P | Note | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/18 | Championnat de Finlande | Gnistan vs HJK | 1-1 | D | - | - | - | - |
| 09/13 | Championnat de Finlande | KuPS vs HJK | 0-0 | D | - | - | - | - |
| 09/09 | Championnat de Finlande | HJK vs Inter Turku | 2-1 | W | - | - | - | - |
| 09/05 | Coupe de Finlande | Inter Turku vs HJK | 1-0 | L | - | - | - | - |
| 08/31 | Championnat de Finlande | Ilves vs HJK | 1-2 | W | - | - | - | - |
| 08/23 | Championnat de Finlande | HJK vs Gnistan | 2-3 | L | - | - | - | - |
| 08/16 | Championnat de Finlande | HJK vs Jaro | 3-0 | W | - | - | - | - |
| 08/13 | Ligue Europa Conférence | Motherwell FC vs HJK | 2-0 | L | - | - | - | - |
| 08/09 | Championnat de Finlande | Oulu vs HJK | 0-1 | W | - | - | - | - |
| 08/06 | Ligue Europa Conférence | HJK vs Motherwell FC | 1-1 | D | - | - | - | - |
| 08/03 | Championnat de Finlande | SJK vs HJK | 3-0 | L | - | - | - | - |
| 07/30 | Ligue Europa Conférence | Coleraine vs HJK | 0-3 | W | - | - | - | - |
| 07/26 | Championnat de Finlande | HJK vs TPS | 1-0 | W | - | - | - | - |
| 07/23 | Ligue Europa Conférence | HJK vs Coleraine | 5-0 | W | - | - | - | - |
| 07/18 | Championnat de Finlande | HJK vs VPS | 2-1 | W | - | - | - | - |
| Saison | Club | App | Tit | B | P | CJ | CR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | HJK | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 2026 | HJK | 28 | 18 | 6 | 5 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | HJK | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2025 | HJK | 30 | 26 | 14 | 9 | 2 | 0 |
| 2024 | Minnesota United | 24 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | Minnesota United | 19 | 18 | 10 | 2 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | Norwich City | 42 | 34 | 10 | 8 | 2 | 0 |
| 2021/2022 | Norwich City | 41 | 38 | 11 | 4 | 5 | 0 |
| 2020/2021 | Norwich City | 42 | 39 | 26 | 4 | 1 | 0 |
| 2019/2020 | Norwich City | 38 | 34 | 11 | 3 | 3 | 0 |
| 2018/2019 | Norwich City | 46 | 43 | 30 | 9 | 2 | 0 |
| 2017/2018 | Brøndby | 43 | 38 | 19 | 0 | 3 | 0 |
| 2016/2017 | Brøndby | 45 | 40 | 28 | 0 | 3 | 0 |
| 2015/2016 | Brøndby | 44 | 38 | 13 | 0 | 3 | 0 |
| 2014/2015 | Brøndby | 29 | 29 | 10 | 0 | 4 | 0 |
| 2014/2015 | Celtic Glasgow FC | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2013/2014 | Celtic Glasgow FC | 32 | 16 | 7 | 0 | 2 | 0 |
| 2013/2014 | Schalke 04 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012/2013 | Schalke 04 | 24 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 2011/2012 | Schalke 04 | 21 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| 2011/2012 | HJK | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2011 | HJK | 22 | 17 | 13 | 0 | 1 | 0 |
| 2010 | HJK | 8 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2009/2010 | Séville | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008/2009 | Séville | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008/2009 | Séville II | 17 | 12 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Minnesota United
→
HJK
Norwich City
→
Minnesota United
Brøndby
→
Norwich City
Celtic Glasgow FC
→
Brøndby
Brøndby
→
Celtic Glasgow FC
Celtic Glasgow FC
→
Brøndby
Schalke 04
→
Celtic Glasgow FC
HJK
→
Schalke 04
Séville II
→
HJK
KTP
→
Séville II