Grup A
# Tim M M S K GM/GK SG Poin
1 Jerman 3 2 1 0 8/2 +6 7
2 Swiss 3 1 2 0 5/3 +2 5
3 Hungaria 3 1 0 2 2/5 -3 3
4 Skotlandia 3 0 1 2 2/7 -5 1
Grup B
# Tim M M S K GM/GK SG Poin
1 Spanyol 3 3 0 0 5/0 +5 9
2 Italia 3 1 1 1 3/3 0 4
3 Kroasia 3 0 2 1 3/6 -3 2
4 Albania 3 0 1 2 3/5 -2 1
Grup C
# Tim M M S K GM/GK SG Poin
1 Inggris 3 1 2 0 2/1 +1 5
2 Denmark 3 0 3 0 2/2 0 3
3 Slovenia 3 0 3 0 2/2 0 3
4 Serbia 3 0 2 1 1/2 -1 2
Grup D
# Tim M M S K GM/GK SG Poin
1 Austria 3 2 0 1 6/4 +2 6
2 Prancis 3 1 2 0 2/1 +1 5
3 Belanda 3 1 1 1 4/4 0 4
4 Polandia 3 0 1 2 3/6 -3 1
Grup E
# Tim M M S K GM/GK SG Poin
1 Rumania 3 1 1 1 4/3 +1 4
2 Belgia 3 1 1 1 2/1 +1 4
3 Slovakia 3 1 1 1 3/3 0 4
4 Ukraina 3 1 1 1 2/4 -2 4
Grup F
# Tim M M S K GM/GK SG Poin
1 Portugal 3 2 0 1 5/3 +2 6
2 Turki 3 2 0 1 5/5 0 6
3 Georgia 3 1 1 1 4/4 0 4
4 Ceko 3 0 1 2 3/5 -2 1