Sembunyikan ▲
Grup A
# Tim M M S K GM/GK SG Poin
1 Palestina 3 1 2 0 3/2 +1 5
2 Suriah 3 1 2 0 2/1 +1 5
3 Tunisia 3 1 1 1 5/3 +2 4
4 Qatar 3 0 1 2 1/5 -4 1
Grup B
# Tim M M S K GM/GK SG Poin
1 Maroko 3 2 1 0 4/1 +3 7
2 Arab Saudi 3 2 0 1 5/3 +2 6
3 Oman 3 1 1 1 3/3 0 4
4 Komoro 3 0 0 3 3/8 -5 0
Grup C
# Tim M M S K GM/GK SG Poin
1 Yordania 3 3 0 0 8/2 +6 9
2 Uni Emirat Arab 3 1 1 1 5/4 +1 4
3 Mesir 3 0 2 1 2/5 -3 2
4 Kuwait 3 0 1 2 3/7 -4 1
Grup D
# Tim M M S K GM/GK SG Poin
1 Aljazair 3 2 1 0 7/1 +6 7
2 Irak 3 2 0 1 4/3 +1 6
3 Bahrain 3 1 0 2 5/8 -3 3
4 Sudan 3 0 1 2 1/5 -4 1