Sembunyikan ▲
Grup A
# Tim M M S K GM/GK SG Poin
1 Prancis U23 3 3 0 0 7/0 +7 9
2 Amerika Serikat U-23 3 2 0 1 7/4 +3 6
3 Selandia Baru U-23 3 1 0 2 3/8 -5 3
4 Guinea U-23 3 0 0 3 1/6 -5 0
Grup B
# Tim M M S K GM/GK SG Poin
1 Maroko U-23 3 2 0 1 6/3 +3 6
2 Argentina U-23 3 2 0 1 6/3 +3 6
3 Ukraina U-23 3 1 0 2 3/5 -2 3
4 Irak U-23 3 1 0 2 3/7 -4 3
Grup C
# Tim M M S K GM/GK SG Poin
1 Mesir U23 3 2 1 0 3/1 +2 7
2 Spanyol U-23 3 2 0 1 6/4 +2 6
3 Republik Dominika U-23 3 0 2 1 2/4 -2 2
4 Uzbekistan U-23 3 0 1 2 2/4 -2 1
Grup D
# Tim M M S K GM/GK SG Poin
1 Jepang U-23 3 3 0 0 7/0 +7 9
2 Paraguay U-23 3 2 0 1 5/7 -2 6
3 Mali U-23 3 0 1 2 1/3 -2 1
4 Israel U-23 3 0 1 2 3/6 -3 1