Sembunyikan ▲
Grup A
# Tim M M S K GM/GK SG Poin
1 Panama 6 3 3 0 9/4 +5 12
2 Suriname 6 2 3 1 9/6 +3 9
3 Guatemala 6 2 2 2 8/7 +1 8
4 El Salvador 6 1 0 5 2/11 -9 3
Grup B
# Tim M M S K GM/GK SG Poin
1 Curacao 6 3 3 0 13/3 +10 12
2 Jamaika 6 3 2 1 11/3 +8 11
3 Trinidad dan Tobago 6 1 4 1 7/6 +1 7
4 Bermuda 6 0 1 5 4/23 -19 1
Grup C
# Tim M M S K GM/GK SG Poin
1 Haiti 6 3 2 1 9/6 +3 11
2 Honduras 6 2 3 1 5/2 +3 9
3 Kosta Rika 6 1 4 1 8/6 +2 7
4 Nikaragua 6 1 1 4 4/12 -8 4
Grup A
# Tim M M S K GM/GK SG Poin
1 Honduras 4 4 0 0 12/2 +10 12
2 Bermuda 4 2 1 1 9/8 +1 7
3 Kuba 4 2 0 2 6/5 +1 6
4 Kepulauan Cayman 4 1 0 3 1/9 -8 3
5 Antigua dan Barbuda 4 0 1 3 1/5 -4 1
Grup B
# Tim M M S K GM/GK SG Poin
1 Kosta Rika 4 4 0 0 17/1 +16 12
2 Trinidad dan Tobago 4 2 1 1 16/7 +9 7
3 Grenada 4 2 1 1 11/7 +4 7
4 St. Kitts dan Nevis 4 1 0 3 5/13 -8 3
5 Bahama 4 0 0 4 1/22 -21 0
Grup C
# Tim M M S K GM/GK SG Poin
1 Curacao 4 4 0 0 15/2 +13 12
2 Haiti 4 3 0 1 11/7 +4 9
3 Saint Lucia 4 1 1 2 5/9 -4 4
4 Aruba 4 0 2 2 3/10 -7 2
5 Barbados 4 0 1 3 4/10 -6 1
Grup D
# Tim M M S K GM/GK SG Poin
1 Panama 4 4 0 0 10/1 +9 12
2 Nikaragua 4 3 0 1 9/4 +5 9
3 Guyana 4 2 0 2 6/4 +2 6
4 Montserrat 4 1 0 3 3/10 -7 3
5 Belize 4 0 0 4 1/10 -9 0
Grup E
# Tim M M S K GM/GK SG Poin
1 Jamaika 4 4 0 0 8/2 +6 12
2 Guatemala 4 3 0 1 13/5 +8 9
3 Dominicaine 4 2 0 2 11/5 +6 6
4 Dominika 4 1 0 3 5/14 -9 3
5 Kepulauan Virgin Britania Raya 4 0 0 4 0/11 -11 0
Grup F
# Tim M M S K GM/GK SG Poin
1 Suriname 4 3 1 0 10/2 +8 10
2 El Salvador 4 2 2 0 7/2 +5 8
3 Puerto Rico 4 2 1 1 10/2 +8 7
4 Saint Vincent dan Grenadines 4 1 0 3 9/9 0 3
5 Anguilla 4 0 0 4 0/21 -21 0