Sembunyikan ▲
Grup A
# Tim M M S K GM/GK SG Poin
1 Norwegia 3 3 0 0 8/5 +3 9
2 Swiss 3 1 1 1 4/3 +1 4
3 Finlandia 3 1 1 1 3/3 0 4
4 Islandia 3 0 0 3 3/7 -4 0
Grup B
# Tim M M S K GM/GK SG Poin
1 Spanyol Putri 3 3 0 0 14/3 +11 9
2 Italia 3 1 1 1 3/4 -1 4
3 Belgia Putri 3 1 0 2 4/8 -4 3
4 Portugal Putri 3 0 1 2 2/8 -6 1
Grup C
# Tim M M S K GM/GK SG Poin
1 Swedia 3 3 0 0 8/1 +7 9
2 Jerman 3 2 0 1 5/5 0 6
3 Polandia 3 1 0 2 3/7 -4 3
4 Denmark 3 0 0 3 3/6 -3 0
Grup D
# Tim M M S K GM/GK SG Poin
1 Prancis 3 3 0 0 11/4 +7 9
2 Inggris 3 2 0 1 11/3 +8 6
3 Belanda 3 1 0 2 5/9 -4 3
4 Wales 3 0 0 3 2/13 -11 0