Grup A
# Tim M M S K GM/GK SG Poin
1 Prancis 0 0 0 0 0/0 0 0
2 Italia 0 0 0 0 0/0 0 0
3 Belgia 0 0 0 0 0/0 0 0
4 Turki 0 0 0 0 0/0 0 0
Grup B
# Tim M M S K GM/GK SG Poin
1 Jerman 0 0 0 0 0/0 0 0
2 Belanda 0 0 0 0 0/0 0 0
3 Serbia 0 0 0 0 0/0 0 0
4 Yunani 0 0 0 0 0/0 0 0
Grup C
# Tim M M S K GM/GK SG Poin
1 Spanyol 0 0 0 0 0/0 0 0
2 Kroasia 0 0 0 0 0/0 0 0
3 Inggris 0 0 0 0 0/0 0 0
4 Ceko 0 0 0 0 0/0 0 0
Grup D
# Tim M M S K GM/GK SG Poin
1 Portugal 0 0 0 0 0/0 0 0
2 Denmark 0 0 0 0 0/0 0 0
3 Norwegia 0 0 0 0 0/0 0 0
4 Wales 0 0 0 0 0/0 0 0
Grup A
# Tim M M S K GM/GK SG Poin
1 Skotlandia 0 0 0 0 0/0 0 0
2 Swiss 0 0 0 0 0/0 0 0
3 Slovenia 0 0 0 0 0/0 0 0
4 Makedonia Utara 0 0 0 0 0/0 0 0
Grup B
# Tim M M S K GM/GK SG Poin
1 Hungaria 0 0 0 0 0/0 0 0
2 Ukraina 0 0 0 0 0/0 0 0
3 Georgia 0 0 0 0 0/0 0 0
4 Irlandia Utara 0 0 0 0 0/0 0 0
Grup C
# Tim M M S K GM/GK SG Poin
1 Israel 0 0 0 0 0/0 0 0
2 Austria 0 0 0 0 0/0 0 0
3 Republik Irlandia 0 0 0 0 0/0 0 0
4 Kosovo 0 0 0 0 0/0 0 0
Grup D
# Tim M M S K GM/GK SG Poin
1 Polandia 0 0 0 0 0/0 0 0
2 Bosnia dan Herzegovina 0 0 0 0 0/0 0 0
3 Rumania 0 0 0 0 0/0 0 0
4 Swedia 0 0 0 0 0/0 0 0
Grup A
# Tim M M S K GM/GK SG Poin
1 Albania 0 0 0 0 0/0 0 0
2 Finlandia 0 0 0 0 0/0 0 0
3 Belarus 0 0 0 0 0/0 0 0
4 San Marino 0 0 0 0 0/0 0 0
Grup B
# Tim M M S K GM/GK SG Poin
1 Montenegro 0 0 0 0 0/0 0 0
2 Siprus 0 0 0 0 0/0 0 0
3 Armenia 0 0 0 0 0/0 0 0
4 Latvia 0 0 0 0 0/0 0 0
Grup C
# Tim M M S K GM/GK SG Poin
1 Kazakhstan 0 0 0 0 0/0 0 0
2 Slovakia 0 0 0 0 0/0 0 0
3 Kepulauan Faroe 0 0 0 0 0/0 0 0
4 Moldova 0 0 0 0 0/0 0 0
Grup D
# Tim M M S K GM/GK SG Poin
1 Islandia 0 0 0 0 0/0 0 0
2 Estonia 0 0 0 0 0/0 0 0
3 Bulgaria 0 0 0 0 0/0 0 0
4 Luksemburg 0 0 0 0 0/0 0 0
Grup A
# Tim M M S K GM/GK SG Poin
1 Andorra 0 0 0 0 0/0 0 0
2 Gibraltar 0 0 0 0 0/0 0 0
3 Malta 0 0 0 0 0/0 0 0
Grup B
# Tim M M S K GM/GK SG Poin
1 Lituania 0 0 0 0 0/0 0 0
2 Liechtenstein 0 0 0 0 0/0 0 0
3 Azerbaijan 0 0 0 0 0/0 0 0