# Pemain Tim Rating
1 Izan Server Kanada U-20 8.6
2 Jocelin Ta Bi Pantai Gading U-23 8.3
3 Shota Yamashita Jepang U-19 8.2
4 Diogo Fernandes Portugal U-20 8.1
5 Harumu Kubo Jepang U-19 7.8
6 Eyad Housa Saudi Arabia U21 7.7
7 Hiroto Matsuura Jepang U-19 7.6
8 José Sampaio Portugal U-20 7.5
9 Oumar Konaté Pantai Gading U-23 7.5
10 Mauro Couto Portugal U-20 7.4
11 Hiroto Asada Jepang U-19 7.4
12 Tiago Andrade Portugal U-20 7.3
13 João Rego Portugal U-20 7.3
14 Kei Murakami Jepang U-19 7.3
15 Ihsen Ilham China U-19 7.3
16 Christ Tapé Pantai Gading U-23 7.2
17 Jui Hata Jepang U-19 7.2
18 Kanaru Matsumoto Jepang U-19 7.2
19 Owen Graham-Roache Kanada U-20 7.2
20 Jules Ahoka Congo DR U23 7.2
21 Rafael Nel Portugal U-20 7.1
22 Mathys de Carvalho Portugal U-20 7.1
23 Thamer Al-Khaibri Saudi Arabia U21 7.1
24 Leandro Santos Portugal U-20 7.1
25 Elnizar Lohman China U-19 7.1
26 Turki Al-Ghumayl Saudi Arabia U21 7.1
27 Noriharu Kan Jepang U-19 7.1
28 Rayan Boukadida Tunisia U23 7.1
29 Taiga Nagai Jepang U-19 7.1
30 Fábio Baldé Portugal U-20 7
31 Rayane Rehimi Tunisia U23 7
32 Diego Ochoa Venezuela U-20 7
33 Zayon Chtaï-Telamio Tunisia U23 7
34 Ethan Kena Kabeya Congo DR U23 7
35 Santiago Arrechea Kolombia U19 7
36 Oscar Kabwit Congo DR U23 7
37 Flávio Gonçalves Portugal U-20 7
38 Afonso Assis Portugal U-20 7
39 Yuta Sugawara Jepang U-19 7
40 Juan Covilla Kolombia U19 7
41 Kyllian Kolela Congo DR U23 7
42 Luís Gomes Portugal U-20 6.9
43 Tiago Parente Portugal U-20 6.9
44 Miguel Alves Portugal U-20 6.9
45 Josef Taieb Tunisia U23 6.9
46 Liu Jiale China U-19 6.9
47 Hajime Hidaka Jepang U-19 6.9
48 Gerónimo Mancilla Kolombia U19 6.9
49 Joe Balumuene Congo DR U23 6.9
50 Manuel Mendonça Portugal U-20 6.8
51 Samuel Ntanda Congo DR U23 6.8
52 Daniel Tshilanda Kabongo Congo DR U23 6.8
53 Jonatás Noro Portugal U-20 6.8
54 Omar Ben Ali Tunisia U23 6.8
55 Ryosuke Iwasaki Jepang U-19 6.8
56 Gu Costa Portugal U-20 6.8
57 Alan Garcia Kolombia U19 6.8
58 Ludovick Wola-Wetshay Congo DR U23 6.8
59 Josué Kimboma Congo DR U23 6.8
60 Mohamed Dao Pantai Gading U-23 6.8
61 Honoré Bayanginisa Congo DR U23 6.8
62 Juan Rosa Kolombia U19 6.8
63 Gueladan Doue Pantai Gading U-23 6.8
64 José Silva Portugal U-20 6.7
65 Wang Gengrui China U-19 6.7
66 Jordi Kuange Makala Congo DR U23 6.7
67 Max Vogele Kanada U-20 6.7
68 Edmilson Herazo Kolombia U19 6.7
69 João Afonso Portugal U-20 6.7
70 Cristian Uribe Kolombia U19 6.7
71 Haythem Dhaou Tunisia U23 6.7
72 Max Christopher Vogele Kanada U-20 6.7
73 Félix Samson Kanada U-20 6.7
74 Sunao Kidera Jepang U-19 6.7
75 Suhaib Al Hawsawi Saudi Arabia U21 6.7
76 Jhon Tenorio Kolombia U19 6.7
77 Jhon Pajaro Kolombia U19 6.7
78 Francisco Silva Portugal U-20 6.6
79 Farès Bousnina Tunisia U23 6.6
80 Malick Yalcouyé Pantai Gading U-23 6.6
81 Mohamed Amine Allela Tunisia U23 6.6
82 Sergey Kozlovskiy Kanada U-20 6.6
83 Rakan Al-Ghamdi Saudi Arabia U21 6.6
84 Saad Haqawi Saudi Arabia U21 6.6
85 Messy Manitu Congo DR U23 6.6
86 Noah Makanza Congo DR U23 6.6
87 Yue Ruijie China U-19 6.6
88 Shimon Kobayashi Jepang U-19 6.6
89 Taito Kanda Jepang U-19 6.6
90 Miguel Nogueira Portugal U-20 6.6
91 Elijah Roche Kanada U-20 6.6
92 Walid Dhouib Tunisia U23 6.6
93 Adnan Al-Bishri Saudi Arabia U21 6.6
94 Diego Claut Venezuela U-20 6.6
95 Manoël Verhaeghe Congo DR U23 6.6
96 Evan Brown Kanada U-20 6.6
97 Erickson Lira Venezuela U-20 6.6
98 Huang Shenghao China U-19 6.5
99 Filozofe Mabete Congo DR U23 6.5
100 Luck Zogbé Pantai Gading U-23 6.5
101 Ryan Tutu Mayangila Congo DR U23 6.5
102 Zhang Jiaming China U-19 6.5
103 Tiago Freitas Portugal U-20 6.5
104 El Hadj Koné Pantai Gading U-23 6.5
105 Awad Aman Saudi Arabia U21 6.5
106 Emmanuel Kakou Pantai Gading U-23 6.5
107 Dramane Kamagaté Pantai Gading U-23 6.5
108 Amenallah Meherzi Tunisia U23 6.5
109 Sahil Deo Kanada U-20 6.5
110 Dhirar Brik Tunisia U23 6.5
111 Patrick Zabi Pantai Gading U-23 6.5
112 Arthylio Nadé Pantai Gading U-23 6.5
113 Arthur Spadoni Congo DR U23 6.5
114 Naru Nakatsumi Jepang U-19 6.5
115 Rodolphe Ekou Pantai Gading U-23 6.5
116 Matías Orozco Kolombia U19 6.5
117 Juan David Aponzá Kolombia U19 6.5
118 Jesús Chinchia Kolombia U19 6.5
119 Mamadou Sidibe Pantai Gading U-23 6.5
120 Mohammed Barnawi Saudi Arabia U21 6.4
121 Jonathan Ransom Kanada U-20 6.4
122 Luis Carrero Venezuela U-20 6.4
123 Bunyamin Abdusalam China U-19 6.4
124 Antoni Klukowski Kanada U-20 6.4
125 Yvann Konan Pantai Gading U-23 6.4
126 Anis Doubal Tunisia U23 6.4
127 Kiton Ekoli Congo DR U23 6.4
128 Prince Mbatshi Mukuba Congo DR U23 6.4
129 Nehemie Lurika Congo DR U23 6.4
130 Joël Kana Congo DR U23 6.4
131 Anas Khardani Tunisia U23 6.4
132 André Ali-Gayapersad Kanada U-20 6.4
133 Ritsu Onishi Jepang U-19 6.4
134 Jimmy Martínez Kolombia U19 6.4
135 Marcos Maitán Venezuela U-20 6.4
136 Élie N'Gatta Pantai Gading U-23 6.4
137 Jelani McGhee Jepang U-19 6.4
138 Song Hengda China U-19 6.4
139 Moise Archange Kanada U-20 6.4
140 Jaidinson Córdoba Kolombia U19 6.4