Grup A
# Tim M M S K GM/GK SG Poin
1 Swiss 3 1 2 0 2/0 +2 5
2 Norwegia 3 1 1 1 6/1 +5 4
3 Selandia Baru 3 1 1 1 1/1 0 4
4 Filipina 3 1 0 2 1/8 -7 3
Grup B
# Tim M M S K GM/GK SG Poin
1 Australia 3 2 0 1 7/3 +4 6
2 Nigeria 3 1 2 0 3/2 +1 5
3 Kanada 3 1 1 1 2/5 -3 4
4 Republik Irlandia 3 0 1 2 1/3 -2 1
Grup C
# Tim M M S K GM/GK SG Poin
1 Jepang 3 3 0 0 11/0 +11 9
2 Spanyol Putri 3 2 0 1 8/4 +4 6
3 Zambia 3 1 0 2 3/11 -8 3
4 Kosta Rika 3 0 0 3 1/8 -7 0
Grup D
# Tim M M S K GM/GK SG Poin
1 Inggris 3 3 0 0 8/1 +7 9
2 Denmark 3 2 0 1 3/1 +2 6
3 China 3 1 0 2 2/7 -5 3
4 Haiti 3 0 0 3 0/4 -4 0
Grup E
# Tim M M S K GM/GK SG Poin
1 Belanda 3 2 1 0 9/1 +8 7
2 Amerika Serikat 3 1 2 0 4/1 +3 5
3 Portugal Putri 3 1 1 1 2/1 +1 4
4 Vietnam 3 0 0 3 0/12 -12 0
Grup F
# Tim M M S K GM/GK SG Poin
1 Prancis 3 2 1 0 8/4 +4 7
2 Jamaika 3 1 2 0 1/0 +1 5
3 Brasil 3 1 1 1 5/2 +3 4
4 Panama 3 0 0 3 3/11 -8 0
Grup G
# Tim M M S K GM/GK SG Poin
1 Swedia 3 3 0 0 9/1 +8 9
2 Afrika Selatan 3 1 1 1 6/6 0 4
3 Italia 3 1 0 2 3/8 -5 3
4 Argentina 3 0 1 2 2/5 -3 1
Grup H
# Tim M M S K GM/GK SG Poin
1 Kolombia 3 2 0 1 4/2 +2 6
2 Maroko 3 2 0 1 2/6 -4 6
3 Jerman 3 1 1 1 8/3 +5 4
4 Korea Selatan Putri 3 0 1 2 1/4 -3 1