Sembunyikan ▲
Grup A
# Tim M M S K GM/GK SG Poin
1 Arab Saudi 3 2 1 0 11/5 +6 7
2 Tajikistan U-17 3 2 1 0 8/5 +3 7
3 Thailand U-17 3 0 1 2 2/6 -4 1
4 Myanmar U17 3 0 1 2 2/7 -5 1
Grup B
# Tim M M S K GM/GK SG Poin
1 Jepang U-17 3 3 0 0 8/3 +5 9
2 China U-17 3 1 0 2 3/3 0 3
3 Qatar U-17 3 1 0 2 3/5 -2 3
4 Indonesia U-17 3 1 0 2 2/5 -3 3
Grup C
# Tim M M S K GM/GK SG Poin
1 Vietnam U-17 3 2 0 1 5/6 -1 6
2 Korea Selatan U-17 3 1 2 0 5/2 +3 5
3 Yaman U17 3 1 1 1 3/3 0 4
4 Uni Emirat Arab U-17 3 0 1 2 5/7 -2 1
Grup D
# Tim M M S K GM/GK SG Poin
1 Uzbekistan U-17 2 2 0 0 5/0 +5 6
2 Australia U-17 2 1 0 1 4/2 +2 3
3 India U-17 2 0 0 2 0/7 -7 0
4 Korea Utara U-17 0 0 0 0 0/0 0 0