Sembunyikan ▲
Grup A
# Tim M M S K GM/GK SG Poin
1 Prancis 3 2 0 1 6/5 +1 6
2 Kanada 3 3 0 0 5/2 +3 3
3 Kolombia 3 1 0 2 4/4 0 3
4 Selandia Baru 3 0 0 3 2/6 -4 0
Grup B
# Tim M M S K GM/GK SG Poin
1 Amerika Serikat 3 3 0 0 9/2 +7 9
2 Jerman 3 2 0 1 8/5 +3 6
3 Australia 3 1 0 2 7/10 -3 3
4 Zambia 3 0 0 3 6/13 -7 0
Grup C
# Tim M M S K GM/GK SG Poin
1 Spanyol Putri 3 3 0 0 5/1 +4 9
2 Jepang 3 2 0 1 6/4 +2 6
3 Brasil 3 1 0 2 2/4 -2 3
4 Nigeria 3 0 0 3 1/5 -4 0