10
Manuel Bleda
| Musim | Klub | App | Start | G | A | KK | KM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Eastern | 25 | 13 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| 2024/2025 | Eastern | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | Eastern | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | Lee Man | 11 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | Lee Man | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | Lee Man | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | Kitchee | 9 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | Eastern | 16 | 12 | 12 | 0 | 4 | 0 |
| 2017/2018 | Eastern | 11 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/2017 | Eastern | 22 | 18 | 17 | 0 | 2 | 0 |
| 2015/2016 | Ceahlăul Piatra Neamț | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | Istiklol Dushanbe | 10 | 10 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 2014/2015 | Belshina | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | Belshina | 19 | 16 | 7 | 0 | 1 | 0 |
| 2013/2014 | Belshina | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2009/2010 | Castellón | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Eastern
→
Without Club
Without Club
→
Eastern
Lee Man
→
Without Club
Eastern
→
Lee Man
Lee Man
→
Eastern
Without Club
→
Lee Man
Kitchee
→
Without Club
Eastern
→
Kitchee
Without Club
→
Eastern
Ceahlăul Piatra Neamț
→
Without Club
Without Club
→
Ceahlăul Piatra Neamț
Istiklol Dushanbe
→
Without Club
Belshina
→
Istiklol Dushanbe
UD Alzira
→
Belshina
Castellón II
→
Atlético Levante