
Wilfrid Kaptoum
| Musim | Klub | App | Start | G | A | KK | KM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Cacereño | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | Nàstic | 8 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 2024/2025 | Panserraikos | 9 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2023/2024 | AEK Larnaca | 17 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | Las Palmas | 11 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2022 | New England Revolution | 22 | 15 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 2021 | New England Revolution | 21 | 11 | 1 | 1 | 4 | 0 |
| 2019/2020 | Real Betis | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2019/2020 | Almeria | 8 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2018/2019 | Real Betis | 15 | 12 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 2018/2019 | Betis Deportivo | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2017/2018 | Betis Deportivo | 12 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/2017 | Barcelona B | 16 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 2015/2016 | Barcelona | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2014/2015 | Barcelona B | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2014/2015 | Barcelona U-19 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2013/2014 | Barcelona U-19 | 9 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Cacereño
→
Juventud Torremolinos
Without Club
→
Cacereño
Nàstic
→
Without Club
Without Club
→
Nàstic
Panserraikos
→
Without Club
AEK Larnaca
→
Panserraikos
Las Palmas
→
AEK Larnaca
New England Revolution
→
Las Palmas
Without Club
→
New England Revolution
Real Betis
→
Without Club
Almeria
→
Real Betis
Real Betis
→
Almeria
Betis Deportivo
→
Real Betis
Barcelona B
→
Betis Deportivo
Barcelona U-19
→
Barcelona B
Barcelona U-18
→
Barcelona U-19
Barcelona U-16
→
Barcelona U-18
Barcelona Youth
→
Barcelona U-16
Sant Andreu U19
→
Barcelona Youth
Barcelona Youth
→
Sant Andreu U19
Samuel Eto'o Academy
→
Barcelona Youth