23
Cristian Carracedo
| Musim | Klub | App | Start | G | A | KK | KM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Córdoba | 39 | 38 | 3 | 13 | 9 | 0 |
| 2024/2025 | Córdoba | 40 | 38 | 5 | 11 | 13 | 0 |
| 2023/2024 | Córdoba | 41 | 41 | 2 | 0 | 5 | 0 |
| 2022/2023 | Córdoba | 36 | 31 | 2 | 1 | 6 | 0 |
| 2021/2022 | Linares Deportivo | 4 | 1 | 5 | 0 | 2 | 2 |
| 2020/2021 | Ejea | 12 | 12 | 2 | 0 | 6 | 0 |
| 2020/2021 | AE Prat | 14 | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2019/2020 | Ceuta | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | Langreo | 10 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2018/2019 | Córdoba II | 24 | 22 | 4 | 0 | 5 | 0 |
| 2018/2019 | Écija | 9 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2015/2016 | Mallorca | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014/2015 | CF Badalona Futur | 22 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2013/2014 | CF Badalona Futur | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Linares Deportivo
→
Córdoba
Ejea
→
Linares Deportivo
AE Prat
→
Ejea
Ceuta
→
AE Prat
Langreo
→
Ceuta
Córdoba II
→
Langreo
Écija
→
Córdoba II
Puente Genil
→
Écija
Cacereño
→
Puente Genil
Mallorca B
→
Cacereño
CF Badalona
→
Mallorca B
CF Badalona Youth
→
CF Badalona
Mollet
→
CF Badalona Youth
UE Cornella Youth
→
Mollet